This paragraph should be hidden.
myGEKOgear
Ramassage disponible à 14 h 30, 15 déc.
Il n’en reste que 6
À l'attention des personnes résidant au Québec: pour obtenir des renseignements sur l'entretien et la réparation, cliquez ici.
Trousse de câblage intelligent Smart Hardwire Pro de myGEKOgear comprenant un écran DEL pour voir les réglages de tension
Protection contre les courts-circuits, les surtensions, les températures trop élevées et les inversions
Temporisation pour la protection contre la basse tension
Si une basse tension est détectée et dépasse 6 minutes de moins que la vitesse réglée, l'alimentation sera immédiatement coupée pour conserver la batterie
Compatible avec les caméras de tableau de bord Bluehive et myGEKOgear et la plupart des caméras de tableau de bord sur le marché
| Numéro de modèle de l’article | ACS-G100 |
|---|---|
| Type de système de caméra de sécurité | Caméra de tableau de bord |
| Fixation | Montage mural |
| Compatibilité aux systèmes intelligents | Aucune technologie intelligente |
| Compatibilité aux normes sans fil | Aucune connexion sans fil |
| Résolution (L x H en pixels) | 1080p |
| Plage (pi) | 6,56 pi |
| Type de signal vidéo | Pas applicable |
| Type de support de conservation vidéo | Pas applicable |
| Sortie vidéo | Pas applicable |
| Type de carte mémoire | Pas applicable |
|---|---|
| Capacité de carte mémoire (gigabits) | 0 Go |
| Taille du disque dur (To) | 0,00 To |
| Type d’audio | Sens unique |
| Source d'alimentation | N'est pas applicable |
| Quantité de piles requises | 0 |
| Puissance | 0 W |
| Couleur | Noir |
| Matériau du coffret | Pas applicable |
| Utilisations du produit | Intérieur |
| Nombre de caméras | 0 |
| Liste d’accessoires | Câble de recharge |
| Fonctionnalités avancées | Sans fonctionnalités avancées |
| Angle de détection horizontale (degrés) | 130 ° |
| Angle de détection verticale (degrés) | 130 ° |
| Capacité de zoom numérique | S. O. |
| Cote de zoom optique | Sans zoom optique |
| Température de service minimale (°C) | -20,00 °C |
| Température de service maximale (°C) | 70,00 °C |
| Longueur une fois assemblé (po) | 1,84 po |
| Largeur une fois assemblé (po) | 2,80 po |
| Profondeur une fois assemblé (po) | 0,70 po |
| Poids une fois assemblé (lb) | 0,99 lb |
Si cet article est défectueux, il est couvert par la garantie du fabricant. Dans le cas où aucune garantie n'est indiquée, cet article est couvert par une garantie de un an honorée dans tout magasin Canadian Tire.
Consulter les guides de l’utilisateur et d'autres renseignements sur les articles
Only Show Differences | Consultation en cours | ||||
| Ratings | |||||
| Type de système de caméra de sécurité | Caméra de tableau de bord | Caméra de tableau de bord | Caméra de tableau de bord | Caméra de tableau de bord | |
| Fixation | Support aimanté à profil bas | Montage mural | Succion | Succion | |
| Compatibilité aux systèmes intelligents | Wi-Fi | Aucune technologie intelligente | Application iOS, Wi-Fi, Application Android | Aucune technologie intelligente |
$194.97
