This paragraph should be hidden.
En rupture de stock au Leduc, AB
À l'attention des personnes résidant au Québec: pour obtenir des renseignements sur l'entretien et la réparation, cliquez ici.
Apprenez à connaître les eaux avec les traceurs GARMIN ECHOMAPMC UHD2 sv
Écran tactile de 22,9 cm (9 po) facile à utiliser avec traceur à clé; écrans lumineux lisibles au soleil
Voyez ci-dessous votre bateau avec les sonars à balayage Garmin traditionnels, ClearVüMC et SideVüMC avec des palettes de couleurs vives
Connectivité Wi-FiMD intégrée vous permettant de partager le sonar, les points de cheminement et les traceurs avec un autre traceur ECHOMAP UHD2
Comprend un GPS multibande qui utilise plusieurs fréquences pour améliorer la précision de la position, particulièrement dans les zones où les signaux sont réfléchis ou faibles
Prend en charge la connectivité réseau filaire NMEA 2000MD
À jumeler avec l'application tout-en-un gratuite ActiveCaptainMD sur un téléphone intelligent compatible pour accéder à la fonction OneChartMC, aux mises à jour logicielles et plus encore
Compatible avec le sonar en direct LiveScopeMC
Transducteur GT56UHD-MC inclus pour sonars à balayage Garmin Traditional, ClearVüMC et SideVüMC
Cartes d'eau douce et de la côte du Canada Garmin Navionics+MC intégrées avec données NavionicsMD sur plus de 8 100 lacs avec des contours allant jusqu'à 0,3 m (1 pi)
| Numéro de modèle de l’article | 010-02690-00 |
|---|---|
| Espèces | Tout usage |
| Fonctionnalités avancées | Sans fonctionnalités avancées |
| Groupe(s) d’âge | Adultes (18 ans et +), Enfants (5 à 13 ans), Tout-petit (1 à 5 ans), Jeune (13 à 18 ans) |
| Hauteur du paquet (cm) | 20,10 cm |
| Hauteur du paquet (po) | 7,91 po |
| Largeur du paquet (cm) | 34,80 cm |
| Largeur du paquet (po) | 13,70 po |
| Nombre de pièces | 3 |
| Pièces comprises | Fixation |
| Poids du paquet (kg) | 3,60 kg |
|---|---|
| Poids du paquet (lb) | 7,94 lb |
| Profondeur du paquet (cm) | 52,80 cm |
| Profondeur du paquet (po) | 20,79 po |
Only Show Differences | Consultation en cours | ||||
| Ratings | |||||
| Fonctionnalités avancées | Sans fonctionnalités avancées | Sans fonctionnalités avancées | Alarme de profondeur, Facile à utiliser, Mappage GPS, Détecteur d'eau peu profonde, Lisible au soleil, Lecture des températures | Alarme de profondeur, Facile à utiliser, Mappage GPS, Détecteur d'eau peu profonde, Lisible au soleil, Lecture des températures | |
| Hauteur du paquet (cm) | 19,50 cm | 20,10 cm | 16,80 cm | 16,80 cm | |
| Hauteur du paquet (po) | 7,68 po | 7,91 po | 6,61 po | 6,61 po |
$3069.96
