This paragraph should be hidden.
Malheureusement, cet article ne fait plus partie de l’assortiment du magasin que vous avez sélectionné et les magasins de la région.
Ces produits similaires présentés ci-dessous pourraient vous intéresser.À l'attention des personnes résidant au Québec: pour obtenir des renseignements sur l'entretien et la réparation, cliquez ici.
Porte-outils à glissière DEWALT à ouverture instantanée, conçu pour accéder aux outils et les ranger plus rapidement
Pochettes intérieures et extérieures multiples pour le rangement des outils
Fabriqué en tissu poly balistique de service intense, conçu pour durer
Bandoulière rembourrée, antidérapante et ajustable
Modèle double languette facile à tirer, avec fermeture à glissière de service intense
Format du sac : 35,5 cm (14 po)
| Numéro de modèle de l’article | DG5562 |
|---|---|
| Capacité (cm³) | 0,00 cm³ |
| Capacité (pi³) | 0 pi³ |
| Capacité (po³) | 0 po³ |
| Compatibilité aux systèmes intelligents | Aucune technologie intelligente |
| Couleur principale | Noir |
| Fonctionnalités avancées | Bas rembourré |
| Hauteur du paquet (cm) | 37,00 cm |
| Hauteur du paquet (po) | 14,57 po |
| Hauteur une fois assemblé (cm) | 25,50 cm |
| Hauteur une fois assemblé (pi) | 0,84 pi |
|---|---|
| Largeur du paquet (cm) | 37,50 cm |
| Largeur du paquet (po) | 14,76 po |
| Largeur une fois assemblé (cm) | 41,00 cm |
| Largeur une fois assemblé (mm) | 410,00 mm |
| Largeur une fois assemblé (po) | 16,14 po |
| Liste d’accessoires | Bretelles |
| Longueur une fois assemblé (cm) | 35,00 cm |
| Longueur une fois assemblé (pi) | 1,15 pi |
| Longueur une fois assemblé (po) | 13,78 po |
| Matériau principal | Nylon |
| Nombre de pièces | 1 |
| Nombre de poches extérieures | 3 |
| Nombre de poches intérieures | 6 |
| Poids du paquet (kg) | 2,10 kg |
| Poids du paquet (lb) | 4,63 lb |
| Poids une fois assemblé (kg) | 0,70 kg |
| Poids une fois assemblé (lb) | 1,54 lb |
| Profondeur du paquet (cm) | 20,50 cm |
| Profondeur du paquet (po) | 8,07 po |
| Profondeur une fois assemblé (po) | 10,04 po |
| Type de fermeture | Glissière |
| Type de sac à outils | Bac de rangement |
Only Show Differences | Consultation en cours | |||||
| Ratings | ||||||
| Capacité (cm³) | 0,00 cm³ | 1,00 cm³ | 1,00 cm³ | 1,00 cm³ | 1,00 cm³ | |
| Capacité (pi³) | 0 pi³ | 0,00003531466672 pi³ | 0,00003531466672 pi³ | 0,00003531466672 pi³ | 0,00003531466672 pi³ | |
| Capacité (po³) | 0 po³ | 0,061 po³ | 0,061 po³ | 0,061 po³ | 0,061 po³ |
