This paragraph should be hidden.
HT Enterprises
Ramassage disponible à 09 h 00, 04 janv.
À l'attention des personnes résidant au Québec: pour obtenir des renseignements sur l'entretien et la réparation, cliquez ici.
Porte-canne en fil métallique pour pêche blanche HT qui est un moyen simple mais efficace de maintenir votre canne en place pendant la pêche blanche. Construction en fil métallique durable qui se fixe facilement au rebord de la plupart des seaux, maintenant votre canne à un angle parfait pour que vous puissiez appâter et enrouler les mains libres ces petits poissons à frire. Plus besoin de chercher un porte-canne ou une solution improvisée; ce porte-canne moulé pour le travail vous permettra de garder votre canne bien en place toute la journée sur la glace, ce qui vous permet de vous concentrer sur ce qui compte vraiment : attraper beaucoup de poissons pour le souper.
Porte-canne en fil métallique pour pêche blanche HT se fixant au rebord de la plupart des seaux
En fil robuste pour une durabilité accrue
Moulé pour tenir une canne fermement
| Numéro de modèle de l’article | PWR-1 |
|---|---|
| Angle de fixation | Horizontal |
| Diamètre de rail (mm) | 0,00 mm |
| Diamètre de rail (po) | 0,00 po |
| Diamètre intérieur (mm) | 0,00 mm |
| Diamètre intérieur (po) | 0,00 po |
| Fixation | Support à seau |
| Fonctionnalités avancées | Sans fonctionnalités avancées |
| Hauteur du paquet (cm) | 2,30 cm |
| Hauteur du paquet (po) | 0,91 po |
| Hauteur une fois assemblé (cm) | 45,00 cm |
|---|---|
| Hauteur une fois assemblé (pi) | 1,48 pi |
| Largeur du paquet (cm) | 7,40 cm |
| Largeur du paquet (po) | 2,91 po |
| Liste d’accessoires | Aucun accessoire inclus |
| Matériau de la doublure intérieure | Pas applicable |
| Matériau principal | Acier |
| Nombre de pièces | 1 |
| Nombre de supports | 1 |
| Poids du paquet (kg) | 0,06 kg |
| Poids du paquet (lb) | 0,13 lb |
| Profondeur du paquet (cm) | 14,10 cm |
| Profondeur du paquet (po) | 5,55 po |
| Profondeur intérieure (cm) | 0,00 cm |
| Profondeur intérieure (po) | 0,00 po |
| Profondeur une fois assemblé (po) | 17,72 po |
Only Show Differences | ||||||
| Ratings | ||||||
| Angle de fixation | Horizontal | 45 degrés | 45 degrés | Horizontal | Réglable | |
| Diamètre de rail (mm) | 0,00 mm | 64,00 mm | 0,00 mm | 0,00 mm | 0,00 mm | |
| Diamètre de rail (po) | 0,00 po | 2,52 po | 0,00 po | 0,00 po | 0,00 po |
Oui, Je recommande ce produit.
Oui, Je recommande ce produit.
Oui, Je recommande ce produit.
