This paragraph should be hidden.

Ramassage disponible à 09 h 00, 05 déc.
Il n’en reste que 4
À l'attention des personnes résidant au Québec: pour obtenir des renseignements sur l'entretien et la réparation, cliquez ici.
Le nettoyeur haute pression SIMONIZ de 1 650 lb/po2 combine puissance de nettoyage robuste et portabilité. Conçu pour être facile à utiliser, il élimine efficacement la saleté et la crasse sur diverses surfaces, ce qui rend le nettoyage extérieur rapide et efficace. Compact et léger, ce nettoyeur haute pression est facile à transporter, ce qui vous permet d'atteindre tous les coins de votre propriété. C'est un compagnon de nettoyage fiable pour toutes les tâches, idéal pour tout lavage, des véhicules aux meubles de jardin.
Produit une pression puissante de 1 650 lb/po2 avec un débit de 1,8 gal/min pour un nettoyage efficace
Équipé d'une pompe à 5 pistons pour une facilité de transport et une excellente performance de nettoyage
Comprend des supports muraux pour un rangement pratique et des espaces intégrés pour les accessoires
Idéal pour le nettoyage des véhicules, des meubles de jardin, des clôtures et des terrasses
Lance à mousse brevetée créant une mousse épaisse qui absorbe la saleté pour un nettoyage en profondeur
Lance 3-en-1 permettant de régler facilement le jet sans changer de buse Choisissez entre 0°, 15° et 40° pour obtenir le meilleur jet pour votre nettoyage
Prêt à l'emploi, aucun assemblage requis
| Numéro de modèle de l’article | VE16 |
|---|---|
| Buses comprises | 0 degrés, 15 degrés, 40 degrés |
| Calibre du cordon (cal.) | 18 cal |
| Capacité | Service léger |
| Capacité du réservoir de détergent (L) | 0,60 L |
| Capacité du réservoir de détergent (gal) | 0,63 qt (US) |
| Capacité du réservoir de détergent (gal) | 0,16 gal (US) |
| Certifications | Conforme aux normes CSA |
| Couleur principale | Bleu |
| Diamètre du tuyau (cm) | 1,20 cm |
| Diamètre du tuyau (mm) | 12,00 mm |
|---|---|
| Diamètre du tuyau (po) | 0,47 po |
| Dimension des roues (cm) | 18,00 cm |
| Dimension des roues (po) | 7,09 po |
| Débit maximal (L/min) | 6,80 l/min |
| Fonctionnalités avancées | Sans fonctionnalités avancées |
| Hauteur du paquet (cm) | 28,00 cm |
| Hauteur du paquet (po) | 11,02 po |
| Hauteur une fois assemblé (cm) | 20,00 cm |
| Hauteur une fois assemblé (pi) | 0,66 pi |
| Largeur de l'article assemblé (pi) | 1,15 pi |
| Largeur du paquet (cm) | 28,00 cm |
| Largeur du paquet (po) | 11,02 po |
| Largeur une fois assemblé (cm) | 35,00 cm |
| Largeur une fois assemblé (mm) | 350,00 mm |
| Largeur une fois assemblé (po) | 13,78 po |
| Liste d’accessoires | Réservoir de détergent |
| Longueur du tuyau (m) | 6,00 m |
| Longueur du tuyau (pi) | 19,69 pi |
| Longueur une fois assemblé (cm) | 20,00 cm |
| Longueur une fois assemblé (pi) | 0,66 pi |
| Longueur une fois assemblé (po) | 7,87 po |
| Matériau de la pompe | Aluminium |
| Matériau du tuyau | Chlorure de polyvinyle |
| Matériau principal | Plastique ABS |
| Niveau de bruit (dB) | 95 dB |
| Nombre de bouts compris | 0 |
| Nombre d’accessoires | 6 |
| Numéro de modèle de l’article | S1650 |
| Poids du paquet (kg) | 7,00 kg |
| Poids du paquet (lb) | 15,43 lb |
| Poids une fois assemblé (kg) | 7,00 kg |
| Poids une fois assemblé (lb) | 15,43 lb |
| Pression maximale (psi) | 1650 lb/po² |
| Profondeur du paquet (cm) | 47,00 cm |
| Profondeur du paquet (po) | 18,50 po |
| Profondeur une fois assemblé (po) | 7,87 po |
| Quantité de piles requises | 0 |
| Style de chariot | Sans chariot |
| Température de l’eau | Eau froide |
| Type de coffre | Non compris |
| Type de cordon | Toutes saisons |
| Type de moteur | Brossé |
| Type de pompe | Came axiale |
| Type de réservoir de détergent | Applicateur de détergent en mousse |
| Utilisations du produit | Résidentiel |
Only Show Differences | |||||
| Ratings | |||||
| Buses comprises | 0 degrés, 15 degrés, 40 degrés | 0 degrés, 15 degrés, 25 degrés, 40 degrés, Savon | 0 degrés, 15 degrés, 40 degrés | 0 degrés, 15 degrés, 40 degrés | |
| Calibre du cordon (cal.) | 16ga | 16ga | 16ga | 18 cal | |
| Capacité | Service moyen | Service moyen | Service moyen | Service léger |
$298.96
