This paragraph should be hidden.
Malheureusement, cet article ne fait plus partie de l’assortiment du magasin que vous avez sélectionné et les magasins de la région.
Ces produits similaires présentés ci-dessous pourraient vous intéresser.À l'attention des personnes résidant au Québec: pour obtenir des renseignements sur l'entretien et la réparation, cliquez ici.
Ce nettoyeur haute pression à essence Simoniz permet de venir à bout des dégâts les plus tenaces. Machine de nettoyage robuste dotée d'une puissante pression de 2 500 lb/po 2 et d'une puissance de nettoyage maximale de 2,0 gal/min. Moteur vertical durable de 150 cm 3 offrant une puissance fiable pour venir à bout de la saleté la plus tenace et pompe axiale en aluminium conçue pour résister à une utilisation intensive. La lance de pulvérisation en métal avec 3 embouts à raccord rapide vous permet de passer d'un jet à l'autre pour cibler n'importe quelle surface.
Puissance concentrée pour nettoyer les véhicules, les meubles de jardin, les parements, les terrasses, les surfaces dures et plus encore
Réservoir de détergent intégré distribuant le savon en appuyant simplement sur un bouton
Rangement pratique des accessoires intégré
Pistolet de pulvérisation ergonomique en métal doté d'une gâchette à contrôle de pression confortable et se connectant facilement au tuyau haute pression
Composants en laiton résistants à l'usure et à la corrosion
Tuyau de 7,6 m (25 pi) et roues de 20,3 cm (8 po) à affaissement limité
Article couvert par une garantie spéciale. Veuillez communiquer avec votre magasin Canadian Tire local pour en savoir plus
| Numéro de modèle de l’article | UG03 |
|---|---|
| Buses comprises | 0 degrés, 40 degrés, Savon |
| Capacité | Service moyen |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 1,20 L |
| Capacité du réservoir de carburant (gal) | 0,32 gal (US) |
| Capacité du réservoir de carburant (gal) | 0,32 gal (US) |
| Capacité du réservoir de détergent (L) | 1,20 L |
| Capacité du réservoir de détergent (gal) | 1,27 qt (US) |
| Capacité du réservoir de détergent (gal) | 0,32 gal (US) |
| Certifications | Aucune certification |
| Cylindrée du moteur (cm3) | 150,00 cm³ |
|---|---|
| Diamètre du tuyau (cm) | 1,40 cm |
| Diamètre du tuyau (mm) | 14,00 mm |
| Diamètre du tuyau (po) | 0,55 po |
| Dimension des roues (cm) | 20,00 cm |
| Dimension des roues (po) | 7,87 po |
| Débit maximal (L/min) | 7,60 l/min |
| Fonctionnalités avancées | Sans fonctionnalités avancées |
| Hauteur du paquet (cm) | 62,50 cm |
| Hauteur du paquet (po) | 24,61 po |
| Hauteur une fois assemblé (cm) | 35,00 cm |
| Hauteur une fois assemblé (pi) | 1,15 pi |
| Largeur de l'article assemblé (pi) | 2,13 pi |
| Largeur du paquet (cm) | 40,00 cm |
| Largeur du paquet (po) | 15,75 po |
| Largeur une fois assemblé (cm) | 65,00 cm |
| Largeur une fois assemblé (mm) | 650,00 mm |
| Largeur une fois assemblé (po) | 25,59 po |
| Liste d’accessoires | Réservoir de détergent, Embouts, Roues |
| Longueur du tuyau (m) | 9,00 m |
| Longueur du tuyau (pi) | 29,53 pi |
| Longueur une fois assemblé (cm) | 35,00 cm |
| Longueur une fois assemblé (pi) | 1,15 pi |
| Longueur une fois assemblé (po) | 13,78 po |
| Matériau de la pompe | Aluminium |
| Matériau du tuyau | Chlorure de polyvinyle |
| Matériau principal | Plastique ABS |
| Niveau de bruit (dB) | 95 dB |
| Nom de la marque du moteur | Zongshen |
| Nombre de moteurs | 0 |
| Nombre de pièces | 16 |
| Numéro de modèle de l’article | S2500 |
| Poids du paquet (kg) | 22,00 kg |
| Poids du paquet (lb) | 48,50 lb |
| Poids une fois assemblé (kg) | 22,00 kg |
| Poids une fois assemblé (lb) | 48,50 lb |
| Pression maximale (psi) | 2500 lb/po² |
| Profondeur du paquet (cm) | 53,50 cm |
| Profondeur du paquet (po) | 21,06 po |
| Profondeur une fois assemblé (po) | 13,78 po |
| Puissance du moteur | 5 HP |
| Style de chariot | cadre en acier |
| Température de l’eau | Eau froide |
| Type de coffre | Non compris |
| Type de démarrage | À recul |
| Type de pompe | Came axiale |
| Type de réservoir de détergent | Intégré |
Only Show Differences | ||||||
| Ratings | ||||||
| Buses comprises | 0 degrés, 40 degrés, Savon | 0 degrés, 25 degrés, 40 degrés, Savon | 0 degrés, 15 degrés, 25 degrés, 40 degrés, Savon | 0 degrés, 15 degrés, 25 degrés, 40 degrés, Savon | 0 degrés, 15 degrés, 25 degrés, 40 degrés, Savon | |
| Capacité | Service moyen | Service intense | Service intense | Service intense | Service intense | |
| Capacité du réservoir de carburant (gal) | 0,32 gal (US) | 0,32 gal (US) | 0,69 gal (US) | 0,79 gal (US) | 1,00 gal (US) | 1,00 gal (US) |
Non, Je ne recommande pas ce produit.
Non, Je ne recommande pas ce produit.
