This paragraph should be hidden.
Ramassage disponible à 09 h 00, 30 nov.
Il n’en reste que 4
À l'attention des personnes résidant au Québec: pour obtenir des renseignements sur l'entretien et la réparation, cliquez ici.
Jambières Lotto qui peuvent s'adapter à un large éventail de tailles de jambes de jeunes et sont dotées d'un extérieur durable pour protéger vos tibias des chocs pendant le jeu. Ces jambières durables sont conçues pour les jeunes joueurs de grande taille, mais d'autres tailles et styles sont également offerts. Jambières dotées de socquettes intégrées avec une sangle élastique unique pour bien les maintenir en place pendant les jeux. Ces jambières de soccer Lotto sont en EVA de 5 mm avec doublure en molleton et coquille injectée de polypropylène pour protéger la partie inférieure de vos jambes des blessures courantes au soccer.
Jambières Lotto pour jeunes de grande taille qui s'adaptent à un large éventail de tailles de jambes de jeunes et dotées d'un extérieur durable pour protéger vos tibias des chocs pendant le jeu
EVA de 5 mm (0,2 po) avec doublure en molleton et coquille injectée de polypropylène
Socquettes fixes
Fermeture à sangle élastique unique
| Numéro de modèle de l’article | CNJL2202YW-L |
|---|---|
| Couleur | Jaune |
| Durabilité | Aucun |
| Fonctionnalités avancées | Ajustable |
| Groupe(s) d’âge | Jeune (13 à 18 ans), Adultes (18 ans et +) |
| Hauteur du paquet (cm) | 41,00 cm |
| Hauteur du paquet (po) | 16,14 po |
| Indicateur de gaucher ou de droitier | S. O. |
| Largeur du paquet (cm) | 12,00 cm |
| Largeur du paquet (po) | 4,72 po |
| Poids du paquet (kg) | 0,22 kg |
|---|---|
| Poids du paquet (lb) | 0,49 lb |
| Profondeur du paquet (cm) | 7,00 cm |
| Profondeur du paquet (po) | 2,76 po |
| Taille | Sénior |
| Taille du rembourrage (cm) | 34 1/2 cm |
| Taille du rembourrage (po) | 13 5/8 po |
| Type dʼéquipement de sport | Protège-tibias |
Only Show Differences | Consultation en cours | ||||
| Ratings | |||||
| Couleur | Jaune | Bleu | Bleu | Bleu | |
| Durabilité | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | |
| Groupe(s) d’âge | Tout-petit (1 à 5 ans) | Enfants (5 à 13 ans), Jeune (13 à 18 ans) | Jeune (13 à 18 ans), Adultes (18 ans et +) | Jeune (13 à 18 ans), Adultes (18 ans et +) |
