This paragraph should be hidden.

Ramassage disponible à 17 h 30, 05 déc.
À l'attention des personnes résidant au Québec: pour obtenir des renseignements sur l'entretien et la réparation, cliquez ici.
Éliminez la poussière et les allergènes avec le paquet de 2 filtres à fournaise NOMA Merv 11, 16 x 20 po. Ce paquet de 2 filtres plissés aide à filtrer une multitude d'irritants courants comme les squames d'animaux, les spores de moisissure, les particules de smog et les bactéries. Avec une cote d'efficacité MERV 11, ces filtres à fournaise éliminent plus de 90 % des débris jusqu'à 1 à 3 microns de diamètre. Les filtres durent 1 à 3 mois avant d'être remplacés. Ce paquet de filtres peut offrir de l'air propre et filtré dans toute la maison grâce à sa conception plissée qui maximise la surface pour une capture optimale des particules. Remplacez régulièrement les filtres sales pour maintenir le rendement optimal de votre fournaise.
Optez pour les filtres à fournaise NOMA Merv 11 lorsque vous ou les membres de votre famille cherchez à vous libérer des sensibilités environnementales et des allergies
Deux filtres à fournaise plissés efficaces à plus de 90 % pour les allergènes, la poussière, les débris, les squames d'animaux, les spores, le smog, la fumée de tabac et les bactéries
Ces filtres à fournaise à air ont une durée de vie comprise entre un et trois mois avant d'avoir à les remplacer
Dimensions : 40 x 50 cm (16 x 20 po)
| Numéro de modèle de l’article | DPN162011PR2 |
|---|---|
| Application de filtrage | Dépoussiérage, Élimination des fibres, Élimination des odeurs, Élimination de la fumée |
| Système de filtration | Réduction des allergènes, Poussière et pollen, Électrostatique, Plissé |
| Format du paquet pour consommateur | 2 |
| Hauteur une fois assemblé (po) | 6,15 po |
| Longueur une fois assemblé (po) | 7,73 po |
| Largeur une fois assemblé (po) | 0,87 po |
| Poids une fois assemblé (lb) | 1,15 lb |
| Particules filtrées | Poussière, Acariens, Pollen, Bactéries, Moisissure, Squames, Fumée |
| Durée de vie du filtre (mois) | 3 mon |
| Matériau principal | Synthétique |
|---|---|
| Fonctionnalités avancées | Sans fonctionnalités avancées |
| Valeur minimale dʼefficacité MERV | 11 |
| Taille du Filtre (po) | 16x20x1 |
| Forme | Plissé |
| Utilisations du produit | Résidentiel |
| Débit (L/min) | 28996,00 l/min |
| Fabriqué au Canada | Oui |
Only Show Differences | Consultation en cours | ||||
| Ratings | |||||
| Application de filtrage | Dépoussiérage, Élimination des fibres, Élimination des odeurs, Élimination de la fumée | Dépoussiérage, Élimination de la fumée, Élimination des fibres | Dépoussiérage, Élimination des fibres | Dépoussiérage, Élimination des fibres, Élimination de la fumée | |
| Système de filtration | Réduction des allergènes, Poussière et pollen, Électrostatique, Plissé | Réduction des allergènes, Antibactérien, Poussière et pollen, Électrostatique, Plissé | Réduction des allergènes, Poussière et pollen, Électrostatique, Plissé | Réduction des allergènes, Poussière et pollen, Électrostatique, Plissé | |
| Format du paquet pour consommateur | 2 | 2 | 2 | 1 |
$132.96
