This paragraph should be hidden.

Ramassage disponible à 09 h 00, 25 nov.
À l'attention des personnes résidant au Québec: pour obtenir des renseignements sur l'entretien et la réparation, cliquez ici.
Le filtre à air à plis profond 3MMC FiltreteMC micro allergènes est essentiel pour maintenir un air propre dans votre maison. Ce filtre haute performance utilise une technologie électrostatique pour capturer proactivement la poussière, les bactéries, les germes, les virus et les allergènes, améliorant ainsi considérablement la qualité de l'air intérieur. Pour une performance optimale, remplacez votre filtre tous les 6 à 12 mois pour vous assurer que vous et votre foyer respirez de l'air plus propre
Système avancé attirant et capturant les allergènes microscopiques et les gros allergènes
Facile à installer et à remplacer pour un entretien sans tracas
Offre une cote d'efficacité pour les microparticules (MPR) de 1000
Surpasse les filtres de 2,5 cm (1 po) avec plis en fibre de verre lavables et non électrostatiques
Pour un rendement optimal, remplacez votre filtre FiltreteMC tous les 6 mois pour vous assurer que vous et votre foyer respirez de l'air plus propre
De l'air visiblement plus frais
Pour usage domestique seulement
Améliore l'efficacité du système de CVC en maintenant la circulation d'air
Dimensions : 16 x 25 x 4 po
Comprend 1 filtre
| Numéro de modèle de l’article | 7100134163 |
|---|---|
| Application de filtrage | Protection antimicrobienne, Dépoussiérage, Élimination des fibres |
| Système de filtration | Réduction des allergènes, Antibactérien, Protection antimicrobienne, Poussière et pollen, Électrostatique, Plissé |
| Format du paquet pour consommateur | 1 |
| Hauteur une fois assemblé (po) | 24,12 po |
| Longueur une fois assemblé (po) | 3,78 po |
| Largeur une fois assemblé (po) | 15,62 po |
| Poids une fois assemblé (lb) | 1,67 lb |
| Particules filtrées | Bactéries, Poussière, Acariens, Squames, Pollen |
| Durée de vie du filtre (mois) | 12 mon |
| Matériau principal | Fibre |
|---|---|
| Fonctionnalités avancées | Protection antimicrobienne |
| Valeur minimale dʼefficacité MERV | 11 |
| Taille du Filtre (po) | 16x25x4 |
| Forme | Paquet |
| Utilisations du produit | Résidentiel |
| Débit (L/min) | 23220,00 l/min |
Only Show Differences | |||||
| Ratings | |||||
| Application de filtrage | Protection antimicrobienne, Dépoussiérage, Élimination de la fumée, Élimination des odeurs | Protection antimicrobienne, Dépoussiérage, Élimination des fibres | Protection antimicrobienne, Dépoussiérage, Élimination des fibres | Protection antimicrobienne, Dépoussiérage, Élimination des fibres | |
| Système de filtration | Réduction des allergènes, Antibactérien, Poussière et pollen, Protection antimicrobienne, Électrostatique | Réduction des allergènes, Antibactérien, Protection antimicrobienne, Poussière et pollen, Électrostatique, Plissé | Protection antimicrobienne, Poussière et pollen, Réduction des allergènes, Antibactérien, Électrostatique, Plissé | Réduction des allergènes, Antibactérien, Protection antimicrobienne, Poussière et pollen, Électrostatique, Plissé | |
| Format du paquet pour consommateur | 2 | 1 | 2 | 1 |
$169.26
