This paragraph should be hidden.
Drone
Malheureusement, cet article ne fait plus partie de l’assortiment du magasin que vous avez sélectionné et les magasins de la région.
Ces produits similaires présentés ci-dessous pourraient vous intéresser.À l'attention des personnes résidant au Québec: pour obtenir des renseignements sur l'entretien et la réparation, cliquez ici.
Drone X1R offrant une portée de contrôle illimitée pour votre téléphone intelligent et un suivi GPS pour tout système de sécurité ou de démarrage à distance compatible
Permet le démarrage à distance, l'accès sans clé et plus encore de pratiquement n'importe où
Compatible avec plus de 90 % des véhicules sur la route
Recevez une notification instantanée lorsque votre alarme se déclenche
Utilisez DroneMobile Maps pour trouver votre véhicule, grâce à un simple bouton
GPS vous permettant aussi de rester connecté à d'autres membres de votre famille dont les véhicules possèdent aussi des systèmes DroneMobile
Drone X1R qui ajoute la connectivité LTE et GPS à tous les systèmes NuStart
Fonctionne avec une portée illimitée
Permet le suivi GPS, les alertes, le déverrouillage sans clé, le démarrage à distance et l'ouverture du coffre à distance
Des pièces et de la main-d'œuvre supplémentaires peuvent être requises pour l'ouverture du coffre
Compatible avec iPhone et Android
Se connecte à des appareils portés sur soi, comme la montre Apple Watch (des séries 2 ou plus récentes) ou les montres intelligentes WearOS
Abonnement de 3 an au réseau cellulaire. À utiliser avec le module X1R.
Remarque : Samsung Gear n'est pas pris en charge pour le moment
| Numéro de modèle de l’article | X1R-LTE-3YR |
|---|---|
| Fonctionnalités avancées | 2 directions, Entrée sans clé, Bouton de verrouillage |
| Format du paquet pour consommateur | 1 |
| Hauteur de l'article (cm) | 9,00 cm |
| Hauteur de l'article (po) | 3,54 po |
| Hauteur du paquet (cm) | 1,50 cm |
| Hauteur du paquet (po) | 0,59 po |
| Largeur de l'article (cm) | 1,50 cm |
| Largeur de l'article (po) | 0,59 po |
| Largeur du paquet (cm) | 5,00 cm |
| Largeur du paquet (po) | 1,97 po |
|---|---|
| Liste d’accessoires | Aucun accessoire inclus |
| Longueur de l'article (cm) | 5,00 cm |
| Longueur de l'article (pi) | 0,16 pi |
| Nombre de boutons | 0 |
| Plage (m) | 20035750,00 m |
| Plage (pi) | 65734090,03 pi |
| Poids de l'article (kg) | 0,13 kg |
| Poids de l'article (lb) | 133,73 lb |
| Poids de l'article (lb) | 133,73 g |
| Poids du paquet (kg) | 0,13 kg |
| Poids du paquet (lb) | 0,29 lb |
| Profondeur du paquet (cm) | 9,00 cm |
| Profondeur du paquet (po) | 3,54 po |
| Quantité de piles requises | 0 |
| Type d’affichage | S. O. |
Si cet article est défectueux, il est couvert par la garantie du fabricant. Dans le cas où aucune garantie n'est indiquée, cet article est couvert par une garantie de un an honorée dans tout magasin Canadian Tire.
Only Show Differences | Consultation en cours | |||||
| Ratings | ||||||
| Fonctionnalités avancées | 2 directions, Entrée sans clé, Bouton de verrouillage | Sans fonctionnalités avancées | Sans fonctionnalités avancées | 2 directions | Unidirectionnel | |
| Format du paquet pour consommateur | 1 | |||||
| Hauteur de l'article (cm) | 9,00 cm |
