This paragraph should be hidden.
TomTom
Malheureusement, cet article ne fait plus partie de l’assortiment du magasin que vous avez sélectionné et les magasins de la région.
Ces produits similaires présentés ci-dessous pourraient vous intéresser.À l'attention des personnes résidant au Québec: pour obtenir des renseignements sur l'entretien et la réparation, cliquez ici.
Protégez votre fixation et votre TomTom Rider en tout temps à la solution antivol TomTom Rider 400
Évite de dévisser le support de la motocyclette
Évite de déloger l'appareil de son socle
Sécurité accrue lorsque la motocyclette est garée
Comprend l'appareil de verrouillage, le support de verrouillage RAM et les clés
| Numéro de modèle de l’article | 117035 |
|---|---|
| Hauteur du paquet (cm) | 20,00 cm |
| Hauteur du paquet (po) | 7,87 po |
| Largeur du paquet (cm) | 4,00 cm |
| Largeur du paquet (po) | 1,57 po |
| Poids du paquet (kg) | 0,33 kg |
| Poids du paquet (lb) | 0,72 lb |
| Profondeur du paquet (cm) | 9,00 cm |
| Profondeur du paquet (po) | 3,54 po |
Only Show Differences | Consultation en cours | |||||
| Ratings | ||||||
| Hauteur du paquet (cm) | 20,00 cm | 14,00 cm | 18,20 cm | 0,12 cm | 18,70 cm | |
| Hauteur du paquet (po) | 7,87 po | 5,51 po | 7,17 po | 0,05 po | 7,36 po | |
| Largeur du paquet (cm) | 4,00 cm | 7,10 cm | 11,00 cm | 0,37 cm | 9,98 cm |
Oui, Je recommande ce produit.
