This paragraph should be hidden.
Ramassage disponible à 08 h 00, 05 févr.
À l'attention des personnes résidant au Québec: pour obtenir des renseignements sur l'entretien et la réparation, cliquez ici.
Réparez les surfaces métalliques grâce à la durabilité du mastic renforcé Bondo Metal. Cette formule de 331 mL combine la force adhésive avec un fini semblable au métal, ce qui la rend idéale pour réparer les surfaces métalliques rouillées ou endommagées. Il adhère solidement à l'acier, à l'aluminium et à d'autres matériaux pour un fini lisse et ponçable. Conçu pour une application facile et des résultats durables, il est idéal pour les réparations automobiles ou domestiques.
Procure un fini métallique antirouille
Idéal pour la fibre de verre, le bois, le métal, l'aluminium et la maçonnerie
Idéal pour les projets de réparation du bois dans la maison où il faut remplacer les vis ou les boulons
Formule à séchage rapide pour un temps de travail de 5 minutes et un ponçage en aussi peu que 20 minutes
Taille : 331 mL (11,2 oz)
Peut être percé et tapé
Comprend un durcisseur liquide de 11 mL
| Numéro de modèle de l’article | 90451C |
|---|---|
| Certifications | Aucune certification |
| Cote de qualité | Résidentiel/bricolage/entrepreneur |
| Couleur après séchage | Autre |
| Couleur principale | Argent |
| Durée de durcissement (min) | 20 min |
| Fini | Métallique |
| Fonctionnalités avancées | Peut être percé |
| Format du paquet pour consommateur | 2 |
| Hauteur de l'article (cm) | 9,97 cm |
| Hauteur de l'article (po) | 3,93 po |
|---|---|
| Hauteur du paquet (cm) | 9,97 cm |
| Hauteur du paquet (po) | 3,93 po |
| Largeur de l'article (cm) | 8,64 cm |
| Largeur de l'article (po) | 3,40 po |
| Largeur du paquet (cm) | 8,64 cm |
| Largeur du paquet (po) | 3,40 po |
| Liste d’accessoires | Applicateur |
| Longueur de l'article (cm) | 8,64 cm |
| Longueur de l'article (pi) | 0,28 pi |
| Matières compatibles | Métal, Fibre de verre, Bois |
| Matériau principal | À base de résine |
| Méthode d'application | Épandre |
| Nombre de pièces | 2 |
| Non toxique | Oui |
| Poids de l'article (g) | 495,78 g |
| Poids de l'article (kg) | 0,50 kg |
| Poids de l'article (lb) | 1,09 lb |
| Poids du paquet (kg) | 0,43 kg |
| Poids du paquet (lb) | 0,95 lb |
| Profondeur du paquet (cm) | 8,64 cm |
| Profondeur du paquet (po) | 3,40 po |
| Temps de durcissement (minutes) | 20 min |
| Température maximale (°C) | 82,00 °C |
| Température maximale (°F) | 179,60 °F |
| Température minimale (°C) | -29,00 °C |
| Température minimale (°F) | -20,20 °F |
| Type de composé pour colle/pâte/rustine | Époxyde |
| Volume de l’article (L) | 0,33 L |
| Volume de l’article (gal) | 0,09 gal (US) |
Le ramassage est gratuit dans la plupart des magasins (certains magasins exigent un montant minimum de commande avant taxes).
Les tarifs d’expédition dépendent de la taille et du poids des articles, ainsi que de la distance entre l’adresse de livraison et le magasin.
La livraison le jour même coûte 9,99 $ par commande.
La livraison le jour même et la livraison à domicile ne sont pas offertes pour les pneus et les jantes
La plupart des articles peuvent être retournés ou échangés dans tous les magasins Canadian Tire dans les 90 jours suivant l’achat.
Certains articles ne sont pas remboursables ni échangeables.
Les pièces en commande spéciale ou les pièces automobiles spécialisées doivent être retournées au magasin où elles ont été achetées.
La politique de retour décrite ci-dessus peut ne pas s’appliquer à l’article que vous consultez présentement. Pour obtenir tous les détails et les exceptions, veuillez consulter notre Politique de retour.
Only Show Differences | Consultation en cours | |||||
| Ratings | ||||||
| Certifications | Aucune certification | Aucune certification | Aucune certification | Aucune certification | Aucune certification | |
| Cote de qualité | Résidentiel/bricolage/entrepreneur | Résidentiel/bricolage/entrepreneur | Résidentiel/bricolage/entrepreneur | Résidentiel/bricolage/entrepreneur | Résidentiel/bricolage/entrepreneur | |
| Couleur après séchage | Autre | Autre | Autre | Autre | Autre |
