This paragraph should be hidden.
Malheureusement, cet article est en rupture de stock temporaire dans votre magasin et dans les magasins à proximité.
Inscrivez-vous pour recevoir une notification lorsque cet article sera de nouveau en stock.À l'attention des personnes résidant au Québec: pour obtenir des renseignements sur l'entretien et la réparation, cliquez ici.
Rehaussez votre jardin printanier avec la beauté éclatante des bulbes de fleurs d'anémone de Caen. Ces bulbes à floraison au printemps sont parfaits pour créer de superbes arrangements de fleurs coupées et apporteront une touche de couleur à votre espace extérieur de la fin du printemps au début de l'été. Profitez de la polyvalence de planter ces fleurs de jardin en plein soleil ou à l'ombre partielle pour une croissance optimale.
Les bulbes d'anémones sont parfaits pour la production de fleurs coupées
Floraison de la fin du printemps au début de lʼété
Taille des bulbes : 7/8 cm
Ensoleillement : plein soleil à ombre partielle
Hauteur : 20,3 à 30,4 cm (8 à 12 po)
Pour des résultats optimaux, plantez ces bulbes espacés de 5 à 7,6 cm (2 à 3 po) et à une profondeur de 7,6 cm (3 po)
| Numéro de modèle de l’article | MIS0002 |
|---|---|
| Couverture (m2) | 0,12 m² |
| Période de plantation | Printemps |
| Période de floraison | Été/automne |
| Durée de germination maximale (jours) | 25 d |
| Durée de germination minimale (jours) | 20 d |
| Température maximale pour semis/plantation (°C) | 20,00 °C |
| Température minimale à la plantation (°C) | 18,00 °C |
| Tolérance | Rustique |
| Cycle de vie | Une fois par an |
| Poids net (kg) | 0,68 kg |
|---|---|
| Type d'emballage | Sac |
| Hauteur à maturité (cm) | 26,00 cm |
| Emplacement | Pour l'intérieur et l'extérieur |
| Nombre de pièces | 12 |
| Profondeur du paquet (po) | 6,50 po |
| Hauteur du paquet (po) | 8,50 po |
| Poids du paquet (lb) | 0,99 lb |
| Largeur du paquet (po) | 2,36 po |
| Zone de rusticité | 4, 4a, 4b, 5, 5a, 5b, 6, 6a, 6b, 7, 7a, 7b, 8, 8a, 8b, 9, 9a |
| Région | Atlantique, Centre du Canada, Provinces des Prairies, Nord, Côte Ouest |
| Durabilité | Performance |
| Type d'arbre ou d'arbuste | Feuillu |
| Attrait pour animaux sauvages | Sans objet |
Only Show Differences | Consultation en cours | |||||
| Ratings | ||||||
| Couverture (m2) | 0,12 m² | 0,12 m² | 0,12 m² | 0,50 m² | 0,12 m² | |
| Période de plantation | Printemps | Printemps | Automne | Automne | Automne | |
| Période de floraison | Été/automne | Été/automne | Hiver | Première moitié du printemps | Hiver |
