This paragraph should be hidden.
Malheureusement, cet article ne fait plus partie de l’assortiment du magasin que vous avez sélectionné et les magasins de la région.
Ces produits similaires présentés ci-dessous pourraient vous intéresser.À l'attention des personnes résidant au Québec: pour obtenir des renseignements sur l'entretien et la réparation, cliquez ici.
Émetteur FM Bluetooth avec base magnétique de Bluehive avec fonction mains libres pour une conduite plus sécuritaire
Port USB intégré de 2,1 A permettant de recharger vos appareils sur la route
Modèle avec gamme de fréquences complète pour éliminer les interruptions
Affichage numérique offrant une meilleure visibilité
Convient à la plupart des appareils Bluetooth
| Numéro de modèle de l’article | IN160831 |
|---|---|
| Articles électroniques | Automobile |
| Certifications | Homologué IC |
| Compatibilité aux systèmes intelligents | Aucune technologie intelligente |
| Couleur | Noir |
| Fonctionnalités avancées | Sans fonctionnalités avancées |
| Format du paquet pour consommateur | 1 |
| Fréquence de lʼémetteur de la télécommande (MHz) | 88,20 MHz |
| Hauteur du paquet (cm) | 20,00 cm |
| Hauteur du paquet (po) | 7,87 po |
| Largeur du paquet (cm) | 7,00 cm |
|---|---|
| Largeur du paquet (po) | 2,76 po |
| Modèle dʼémetteur | Pas applicable |
| Plage de contrôle à distance (m) | 0,00 m |
| Plage de contrôle à distance (pi) | 0,00 pi |
| Poids du paquet (kg) | 0,11 kg |
| Poids du paquet (lb) | 0,24 lb |
| Profondeur du paquet (cm) | 5,00 cm |
| Profondeur du paquet (po) | 1,97 po |
| Source d'alimentation | Cablé/rechargeable |
| Technologie à distance | Pas applicable |
| Type de pile/taille de la pile | Pas applicable |
| Utilisations du produit | Véhicule |
Si cet article est défectueux, il est couvert par la garantie du fabricant. Dans le cas où aucune garantie n'est indiquée, cet article est couvert par une garantie de un an honorée dans tout magasin Canadian Tire.
Consulter les guides de l’utilisateur et d'autres renseignements sur les articles
Only Show Differences | Consultation en cours | |||||
| Ratings | ||||||
| Articles électroniques | Automobile | |||||
| Certifications | Homologué IC | |||||
| Compatibilité aux systèmes intelligents | Aucune technologie intelligente |
Non, Je ne recommande pas ce produit.
Oui, Je recommande ce produit.
Oui, Je recommande ce produit.
Oui, Je recommande ce produit.
