This paragraph should be hidden.
Malheureusement, cet article ne fait plus partie de l’assortiment du magasin que vous avez sélectionné et les magasins de la région.
Ces produits similaires présentés ci-dessous pourraient vous intéresser.À l'attention des personnes résidant au Québec: pour obtenir des renseignements sur l'entretien et la réparation, cliquez ici.
Système d’hydro-ensemencement de pelouse Canada Green 3 en 1 épandant les graines, le paillis et l’engrais sur votre pelouse
Excellent pour couvrir les aires dénudées et les collines
Ensemble comprenant : 500 g (1,1 lb) de semence et 59 ml (2 oz) de formule liquide moussante
Recharges disponibles
Recharges disponibles
| Numéro de modèle de l’article | 8217 |
|---|---|
| Couverture (m2) | 63,00 m² |
| Durée de germination maximale (jours) | 28 d |
| Durée de germination minimale (jours) | 28 d |
| Température maximale pour semis/plantation (°C) | 30,00 °C |
| Température minimale à la plantation (°C) | 30,00 °C |
| Tolérance à l'achalandage | Modérée |
| Région | Atlantique, Centre du Canada, Provinces des Prairies, Nord, Côte Ouest |
| Saison | Toutes saisons |
| Poids net (lb) | 2,20 lb |
| Hauteur une fois assemblé (po) | 11,02 po |
|---|---|
| Longueur une fois assemblé (po) | 3,31 po |
| Largeur une fois assemblé (po) | 8,27 po |
| Fonctionnalités avancées | Comprend de lʼengrais |
| Tolérance | Sans mauvaises herbes, Résistant aux mauvaises herbes, Résistant à la circulation, Résiste à la chaleur |
| Emplacement | Soleil indirect, Ombre, Plein soleil, Partiellement ensoleillé, Soleil et ombre |
| Taux d'azote | 3,00 |
| Profondeur du paquet (po) | 6,30 po |
| Hauteur du paquet (po) | 10,98 po |
| Poids du paquet (lb) | 2,20 lb |
| Largeur du paquet (po) | 7,87 po |
| Taux de phosphore | 0,00 |
| Taux de potassium | 0,00 |
| Utilisations du produit | Sursemis, Pièces de réparation |
| Pourcentage d’élimination des mauvaises herbes | 99,00 |
Only Show Differences | Consultation en cours | |||||
| Ratings | ||||||
| Couverture (m2) | 63,00 m² | 45,00 m² | 800,00 m² | 27,00 m² | 800,00 m² | |
| Durée de germination maximale (jours) | 28 d | 30 d | 30 d | 21 d | 30 d | |
| Durée de germination minimale (jours) | 28 d | 12 d | 7 d | 7 d | 7 d |
Non, Je ne recommande pas ce produit.
Non, Je ne recommande pas ce produit.
Non, Je ne recommande pas ce produit.
Non, Je ne recommande pas ce produit.
Oui, Je recommande ce produit.
