This paragraph should be hidden.
En rupture de stock au Leduc, AB
À l'attention des personnes résidant au Québec: pour obtenir des renseignements sur l'entretien et la réparation, cliquez ici.
Peut contenir jusqu'à deux pagaies, rames ou mâts pleine grandeur
Système de fixation en T se fixant rapidement aux barres de chargement Thule WingBar, Thule AeroBlade, Thule Xsporter et TracRac (adaptateur requis pour la Thule SquareBar)
Conception élégante et profil bas réduisant le bruit et la traînée
Sangles individuelles permettant un ajustement serré de chaque côté du support
Rembourrage en caoutchouc durable qui protège les pagaies, les rames et les mâts pendant le transport
Transporte facilement en plus une planche de surf grâce aux coussinets Thule Surf (vendus séparément)
Transporte 7 kg (15 lb) d'équipement jusqu'à 5,5 cm (2,2 po) de diamètre
| Numéro de modèle de l’article | 856000 |
|---|---|
| Couleur | Noir |
| Fonctionnalités avancées | Sans fonctionnalités avancées |
| Format du paquet pour consommateur | 1 |
| Hauteur du bord (po) | 2,00 po |
| Hauteur du paquet (cm) | 18,00 cm |
| Hauteur du paquet (po) | 7,09 po |
| Hauteur une fois assemblé (cm) | 23,00 cm |
| Hauteur une fois assemblé (pi) | 0,75 pi |
| Largeur du paquet (cm) | 0,18 cm |
| Largeur du paquet (po) | 0,07 po |
|---|---|
| Largeur une fois assemblé (cm) | 4,75 cm |
| Largeur une fois assemblé (mm) | 47,50 mm |
| Largeur une fois assemblé (po) | 1,87 po |
| Liste d’accessoires | Sangles |
| Longueur une fois assemblé (cm) | 5,00 cm |
| Longueur une fois assemblé (pi) | 0,16 pi |
| Longueur une fois assemblé (po) | 1,97 po |
| Matériau principal | Nylon |
| Nombre de pièces | 1 |
| Poids du paquet (kg) | 0,37 kg |
| Poids du paquet (lb) | 0,82 lb |
| Poids une fois assemblé (kg) | 0,37 kg |
| Poids une fois assemblé (lb) | 0,82 lb |
| Profondeur du paquet (cm) | 5,00 cm |
| Profondeur du paquet (po) | 1,97 po |
| Profondeur une fois assemblé (po) | 9,06 po |
| Type dʼaccessoire pour chargement | Porte-pagaies |
| Épaisseur (po) | 2,20 po |
Si cet article est défectueux, il est couvert par la garantie du fabricant. Dans le cas où aucune garantie n'est indiquée, cet article est couvert par une garantie de un an honorée dans tout magasin Canadian Tire.
Only Show Differences | Consultation en cours | |||||
| Ratings | ||||||
| Couleur | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | |
| Épaisseur (po) | 2,20 po | |||||
| Fonctionnalités avancées | Sans fonctionnalités avancées | Sans fonctionnalités avancées | Sans fonctionnalités avancées | Antipatinage, Antidérapant | Sans fonctionnalités avancées |
Oui, Je recommande ce produit.
Affiché initialement sur thule-us-ca
Oui, Je recommande ce produit.
Affiché initialement sur thule-us-ca
