🎒✏️📒Le Retour en classe commence ici. Faites le plein de fournitures scolaires, d'articles technologiques, de sacs à dos et plus.📒✏️🎒
Magasinez maintenantObtenez 2 $ de prime en Argent CTMD* sur 25L et plus d'essence les mardis chez Essence+ ou Petro-Canada. *Des conditions s’appliquent.
En savoir plusLes membres du programme Récompenses Triangle obtiennent une expédition locale GRATUITE sur toutes les commandes de livraison à domicile admissibles d’une valeur de plus de 99 $ !
This paragraph should be hidden.


Ramassage disponible à 17 h 30, 12 août
À l'attention des personnes résidant au Québec: pour obtenir des renseignements sur l'entretien et la réparation, cliquez ici.
Embouts de tournevis Torx Mastercraft de 1 po en paquet de 7 comprenant des embouts en acier S2 durable qui offrent une durée de vie utile prolongée. Embouts Torx de cet ensemble qui sont tous en acier à outil S2, ce qui leur donne une durabilité de haut niveau. Embouts de cet ensemble Mastercraft également dotés d'une tige hexagonale de 7 mm (1/4 po), ainsi que d'une variété impressionnante de tailles d'embouts. Si vous avez besoin d'embouts de tournevis qui peuvent accueillir des vis Torx de différentes tailles, cet ensemble impressionnant peut vous offrir une solution complète pour vos projets futurs.
Embouts de tournevis Torx Mastercraft de 1 po en paquet de 7 comprenant des embouts en acier S2 durable qui offrent une durée de vie utile prolongée
Tige hexagonale de 7 mm (1/4 po)
Comprend : un embout T10 de 1 po, un embout T15 de 1 po, un embout T20 de 1 po, un embout T25 de 1 po, un embout T27 de 1 po, un embout T30 de 1 po et un embout T40 de 1 po
Construction en acier à outil S2 pour une durabilité accrue
| Numéro de modèle de l’article | 110853CT |
|---|---|
| Matériau principal | Carbure |
| Utilisations du produit | Métal ferreux, Verre, Maçonnerie, Métal, Plastique, Porcelaine, Acier, Pierre, Carreau |
| Fonctionnalités avancées | Flexible |
| Poids une fois assemblé (lb) | 0,09 lb |
| Diamètre de foret (taille) | 0 |
| Diamètre de foret (taille) | 0 |
| Fonctionnalités avancées | Flexible |
| Format du paquet pour consommateur | 10 |
| Hauteur du paquet (cm) | 0,60 cm |
| Hauteur du paquet (po) | 0,24 po |
|---|---|
| Hauteur une fois assemblé (pi) | 0,03 pi |
| Hauteur une fois assemblé (po) | 0,31 po |
| Hauteur une fois assemblé (po) | 0,31 po |
| Largeur du paquet (cm) | 4,75 cm |
| Largeur du paquet (po) | 1,87 po |
| Largeur une fois assemblé (cm) | 4,75 cm |
| Largeur une fois assemblé (cm) | 4,75 cm |
| Largeur une fois assemblé (mm) | 47,50 mm |
| Largeur une fois assemblé (po) | 1,87 po |
| Largeur une fois assemblé (po) | 1,87 po |
| Liste d’accessoires | Aucun accessoire inclus |
| Longueur une fois assemblé (cm) | 10,69 cm |
| Longueur une fois assemblé (cm) | 10,69 cm |
| Longueur une fois assemblé (pi) | 0,35 pi |
| Longueur une fois assemblé (po) | 4,21 po |
| Longueur une fois assemblé (po) | 4,21 po |
| Matériau principal | Carbure |
| Nombre de pièces | 7 |
| Poids du paquet (kg) | 0,04 kg |
| Poids du paquet (lb) | 0,09 lb |
| Poids une fois assemblé (kg) | 0,04 kg |
| Poids une fois assemblé (lb) | 0,09 lb |
| Profondeur du paquet (cm) | 12,80 cm |
| Profondeur du paquet (po) | 5,04 po |
| Profondeur une fois assemblé (cm) | 0,79 cm |
| Profondeur une fois assemblé (cm) | 0,79 cm |
| Revêtement | Aucun revêtement |
| Taille de la tige (mm) | 6,35 mm |
| Taille de la tige (mm) | 6,35 mm |
| Taille de la tige (po) | 0,25 po |
| Taille de la tige (po) | 0,25 po |
| Type de tige | Coinceur hexagonal |
| Type d’embout de perceuse/tournevis | Embouts de tournevis Torx |
| Utilisations du produit | Métal ferreux, Verre, Maçonnerie, Métal, Plastique, Porcelaine, Acier, Pierre, Carreau |
Only Show Differences | Consultation en cours | |||||
| Ratings | ||||||
| Matériau principal | Carbure | Carbure | Carbure | Carbure | Carbure | |
| Utilisations du produit | Métal ferreux, Verre, Maçonnerie, Métal, Plastique, Porcelaine, Acier, Pierre, Carreau | Métal ferreux, Verre, Maçonnerie, Métal, Plastique, Porcelaine, Acier, Pierre, Carreau | Métal ferreux, Verre, Maçonnerie, Métal, Plastique, Porcelaine, Acier, Pierre, Carreau | Métal ferreux, Verre, Maçonnerie, Métal, Plastique, Porcelaine, Acier, Pierre, Carreau | Métal ferreux, Verre, Maçonnerie, Métal, Plastique, Porcelaine, Acier, Pierre, Carreau | |
| Fonctionnalités avancées | Flexible | Flexible, Magnétisé | Flexible, Magnétisé | Flexible, Magnétisé | Flexible |

