Jusqu'à 25 %* de rabais lors du plus grand solde de pneus de l'année*.
MagasinezLes membres Récompenses Triangle obtiennent une expédition locale GRATUITE sur les commandes admissibles de livraison à domicile de plus de 99 $!
Se connecter ou s'inscrire🎄🎁 Noël commence ici. Découvrez les favoris festifs tels que les arbres, les lumières et les décorations. 🎄🎁
MagasinezThis paragraph should be hidden.


Ramassage disponible à 19 h 30, 04 nov.
Il n’en reste que 3
À l'attention des personnes résidant au Québec: pour obtenir des renseignements sur l'entretien, la réparation et la garantie, cliquez ici.
Le levier d'entrée léger Tell est conforme aux normes ANSI A117.1 de l'American Disabilities Act (ADA) et ANSI A156.2. Ce levier tubulaire de service léger de catégorie 2 présente un fini en acier inoxydable satiné, convenant aux entrées, au salles de rangement, aux pièces nécessitant de l'intimité ou aux passages.
Levier de la série LT2000 qui est un levier tubulaire léger de catégorie 2 au fini en acier inoxydable satiné qui peut être utilisé pour les entrées, les salles de rangement, les serrures de sûreté ou les passages. Leviers qui peuvent être utilisés dans de nouvelles constructions ou pour remplacer du matériel existant qui convient à une préparation de porte 161 standard
Service léger de catégorie 2
400 000 cycles
Conforme aux normes UL/ULC pour les portes coupe-feu pour 3 heures
ANSI A117.1 American Disabilities Act (ADA)
Verrou réglable série 400 2-3/4 po ou 2-3/8 po, ANSI A156.2
Diamètre du boîtier de 1 po
Pêne en acier inoxydable 1/2 po
1 x 2-1/4 po, façade carrée en coin
2 clés
| Numéro de modèle de l’article | CLC10201 |
|---|---|
| Compatibilité aux systèmes intelligents | Aucune technologie intelligente |
| Couleur principale | Nickel |
| Diamètre de logement du corps (cm) | 2,54 cm |
| Diamètre de logement du corps (po) | 1,00 po |
| Diamètre du trou de forage (cm) | 3,81 cm |
| Diamètre du trou de forage (mm) | 38,10 mm |
| Diamètre du trou de forage (po) | 1,50 po |
| Fini | Avec brosse |
| Fonctionnalités avancées | Sans fonctionnalités avancées |
| Grade de sécurité | ANSI catégorie 2 |
|---|---|
| Hauteur de gâche (cm) | 2,85 cm |
| Hauteur de gâche (po) | 1,12 po |
| Hauteur du bouton/levier (cm) | 1,00 cm |
| Hauteur du bouton/levier (po) | 0,39 po |
| Hauteur du boîtier du bouton (cm) | 0,00 cm |
| Hauteur du boîtier du bouton (mm) | 0,00 mm |
| Hauteur du boîtier du bouton (po) | 0,00 po |
| Hauteur du paquet (cm) | 11,75 cm |
| Hauteur du paquet (po) | 4,62 po |
| Hauteur une fois assemblé (cm) | 1,00 cm |
| Hauteur une fois assemblé (pi) | 0,03 pi |
| Largeur de gâche (cm) | 6,98 cm |
| Largeur de gâche (po) | 2,75 po |
| Largeur du bouton/levier (cm) | 1,00 cm |
| Largeur du bouton/levier (po) | 0,39 po |
| Largeur du boîtier du bouton (cm) | 0,00 cm |
| Largeur du boîtier du bouton (mm) | 0,00 mm |
| Largeur du boîtier du bouton (po) | 0,00 po |
| Largeur du paquet (cm) | 8,57 cm |
| Largeur du paquet (po) | 3,37 po |
| Largeur une fois assemblé (cm) | 1,00 cm |
| Largeur une fois assemblé (mm) | 10,00 mm |
| Largeur une fois assemblé (po) | 0,39 po |
| Liste d’accessoires | Aucun accessoire inclus |
| Longueur de projection (cm) | 2,54 cm |
| Longueur de projection (po) | 1,00 po |
| Longueur une fois assemblé (cm) | 1,00 cm |
| Longueur une fois assemblé (pi) | 0,03 pi |
| Longueur une fois assemblé (po) | 0,39 po |
| Matériau principal | Acier inoxydable |
| Modèle | Classique |
| Nombre de boutons | 0 |
| Nombre de codes | 0 |
| Nombre de cylindres | 1 |
| Nombre d’épingles | 0 |
| Orientation | Réversible |
| Pièces comprises | Quincaillerie d'installation |
| Poids du paquet (kg) | 1,00 kg |
| Poids du paquet (lb) | 2,20 lb |
| Poids une fois assemblé (kg) | 1,00 kg |
| Poids une fois assemblé (lb) | 2,20 lb |
| Profondeur du paquet (cm) | 4,13 cm |
| Profondeur du paquet (po) | 1,62 po |
| Profondeur une fois assemblé (po) | 0,39 po |
| Projection du manche (cm) | 0,00 cm |
| Projection du manche (po) | 0,00 po |
| Quantité de piles requises | 0 |
| Technologie de pointe | Aucune technologie de pointe |
| Type de gâche | Gâche pleine (coin arrondi) |
| Type de loquet | Loquet à enfoncer |
| Type de poignée | Levier |
| Type de porte | Extérieur, Intérieur |
| Type de verrou | Poignée en levier |
| Utilisations du produit | Commercial |
| Épaisseur de porte maximale (cm) | 4,44 cm |
| Épaisseur de porte maximale (po) | 1,75 po |
| Épaisseur de porte minimale (cm) | 3,49 cm |
| Épaisseur de porte minimale (po) | 1,37 po |
Only Show Differences | Consultation en cours | |||||
| Ratings | ||||||
| Compatibilité aux systèmes intelligents | Aucune technologie intelligente | Aucune technologie intelligente | Aucune technologie intelligente | Aucune technologie intelligente | Aucune technologie intelligente | |
| Couleur principale | Nickel | Nickel | Noir | Noir | Noir | |
| Diamètre de logement du corps (cm) | 2,54 cm | 2,54 cm | 5,40 cm | 5,40 cm | 5,40 cm |
Sous-total pour 2 articles$429.98

