This paragraph should be hidden.
Malheureusement, cet article est en rupture de stock temporaire dans votre magasin et dans les magasins à proximité.
Inscrivez-vous pour recevoir une notification lorsque cet article sera de nouveau en stock.À l'attention des personnes résidant au Québec: pour obtenir des renseignements sur l'entretien et la réparation, cliquez ici.
Notre garantie nationale de 6 ans sur les pneus est incluse pour tous les pneus achetés et installés chez Canadian Tire.
Notre garantie avec valeur à neuf optionnelle est à partir de 9.99$ par pneu, et vous obtiendrez un remplacement sans frais des pneus en cas de dommages routiers et défauts de fabrication.
Vous pouvez vous inscrire lorsque vous réserver votre installation en ligne, puis payer (ou vous désabonner) en magasin.
La garantie avec valeur à neuf est à partir de 9.99$ par pneu
Yokohama Advan ST V802, pneus toute saison pour véhicules de tourisme et multisegments offrent une adhérence supérieure et une excellente traction dans toutes les conditions météorologiques
Adhérence et tenue de route grâce au plus récent composé de silice et les flancs renforcés en acier (certaines tailles)
Offre une tenue de route précise et une performance exceptionnelle sur chaussée mouillée
| Numéro de modèle de l’article | 110180241 |
|---|---|
| Code préfixe | EURO-METRIC |
| Cote M et S | Oui |
| Cote UTQG | 320/A/A |
| Cote d'adhérence UTQG | A |
| Cote de performation | 4 |
| Cote de vitesse | W |
| Cote d’hiver | Non |
| Cote de température UTQG | A |
| Diamètre de la roue | 20 po |
| Dimensions | 275/50R20 113W |
|---|---|
| Indice de charge - double | 0 |
| Indice de charge - simple | 113 |
| Largeur du pneu | 275 mm |
| Largeur maximale de la roue | 9.5 po |
| Largeur minimale de la roue | 7.5 po |
| Poids | 40.313 lb |
| Pression de gonflage maximale | 50 lb/po² |
| Rapport d'aspect | 50.00 |
| Roulage à plat | Non |
| Type de flanc | BSW |
| Utilisation hivernale seulement | Non |
Notre garantie nationale de 6 ans sur les pneus est incluse pour tous les pneus achetés et installés chez Canadian Tire.
Notre garantie avec valeur à neuf optionnelle est à partir de 9.99$ par pneu, et vous obtiendrez un remplacement sans frais des pneus en cas de dommages routiers et défauts de fabrication.
Vous pouvez vous inscrire lorsque vous réserver votre installation en ligne, puis payer (ou vous désabonner) en magasin.
| Couverture | Garantie d’entretien des pneus | Garantie avec valeur à neuf |
|---|---|---|
| Frais de la garantie | Sans frais avec l’installation | À partir de 9.99$ avec l’installation |
| Remplacement en cas de défauts de fabrication ou dommages routiers | Au prorata | Compris |
| Remplacement en cas de dommages routiers non réparables | Au prorata | Compris |
| Service gratuit de changement du pneu de secours pendant un an | S. O. | Compris |
| Garantie de 6 ans de la date d’achat | Compris | Compris |
| Remplacement en cas de dommages routiers réparables | Compris | Compris |
| Nouvelles tiges de valve en caoutchouc | Compris | Compris |
| Garantie de satisfaction de la clientèle de 30 jours | Compris | Compris |
| Voir les renseignements de la garantie sur les pneus | ||
