This paragraph should be hidden.
Malheureusement, cet article ne fait plus partie de l’assortiment du magasin que vous avez sélectionné et les magasins de la région.
Ces produits similaires présentés ci-dessous pourraient vous intéresser.À l'attention des personnes résidant au Québec: pour obtenir des renseignements sur l'entretien et la réparation, cliquez ici.
Nouveau-né à tout-petit, ce système comprend un siège d'auto pour bébé, une base, une poussette et un siège pour tout-petit et comprend un siège d'auto pour bébé, une base, un cadre de poussette et un siège de poussette qui se transforme de nouveau-né à tout-petit
Grâce à sa compatibilité sans effort, le LiteClik30 R assure une fixation sécuritaire sans adaptateurs, ce qui permet de passer rapidement et facilement de la voiture à la poussette
Siège pour bébé multiétapes : votre LiteClik30 R SafePlus est idéal pour un nouveau-né et conçu pour une utilisation de 4 à 30 lb, ou jusqu'à 30 po
Pour assurer la sécurité de nos plus jeunes clients, TOUS les sièges d'auto et systèmes de voyage sont des ventes définitives
| Numéro de modèle de l’article | 56500 |
|---|---|
| Capacité maximale de charge (g) | 22000,00 g |
| Capacité maximale de charge (kg) | 22,00 kg |
| Capacité maximale de charge (lb) | 48,50 lb |
| Capacité pondérale maximale (kg) | 1,80 kg |
| Capacité pondérale maximale (lb) | 3,97 lb |
| Certifications | Homologué CPSC, Approuvé par le ministère des Transports, Approuvé par Transports Canada |
| Couleur | Noir |
| Durabilité | Certifié EPA pour un choix plus sûr |
| Durée de conservation (année) | 8 a |
| Fonctionnalités avancées | Poignée réglable, Appuie-tête réglable, Utilisation en mode avion, Branchement à la poussette, Harnais de sécurité à 5 positions, Indicateur de niveau, Housse lavable à la machine, Protection contre les chocs latéraux |
|---|---|
| Hauteur du paquet (cm) | 81,00 cm |
| Hauteur du paquet (po) | 31,89 po |
| Hauteur maximale (cm) | 114,00 cm |
| Hauteur maximale (pi) | 3,74 pi |
| Hauteur maximale (po) | 44,88 po |
| Hauteur minimale (cm) | 20,00 cm |
| Hauteur minimale (po) | 7,87 po |
| Hauteur une fois assemblé (cm) | 109,00 cm |
| Hauteur une fois assemblé (pi) | 3,58 pi |
| Largeur du paquet (cm) | 52,00 cm |
| Largeur du paquet (po) | 20,47 po |
| Largeur une fois assemblé (cm) | 48,00 cm |
| Largeur une fois assemblé (mm) | 480,00 mm |
| Largeur une fois assemblé (po) | 18,90 po |
| Liste d’accessoires | Auvent |
| Longueur une fois assemblé (cm) | 86,00 cm |
| Longueur une fois assemblé (pi) | 2,82 pi |
| Longueur une fois assemblé (po) | 33,86 po |
| Nombre de hauteurs possibles | 1 |
| Nombre de positions inclinées | 1 |
| Nombre de réglages dʼappuie-tête | 4 |
| Orientation | Orienté vers l’arrière, Orienté vers l’avant |
| Poids du paquet (kg) | 11,00 kg |
| Poids du paquet (lb) | 24,25 lb |
| Poids une fois assemblé (kg) | 15,00 kg |
| Poids une fois assemblé (lb) | 33,07 lb |
| Profondeur du paquet (cm) | 50,00 cm |
| Profondeur du paquet (po) | 19,69 po |
| Profondeur une fois assemblé (po) | 42,91 po |
| Type de boucle | À positions multiples |
| Type de dossier | Réglable, Inclinable |
| Type de siège de sécurité pour enfant | Portatif |
Only Show Differences | ||||||
| Ratings | ||||||
| Capacité maximale de charge (g) | 22000,00 g | 22700,00 g | 22700,00 g | 24950,00 g | 16000,00 g | |
| Capacité maximale de charge (kg) | 22,00 kg | 22,70 kg | 22,70 kg | 24,95 kg | 16,00 kg | |
| Capacité maximale de charge (lb) | 48,50 lb | 50,04 lb | 50,04 lb | 55,01 lb | 35,27 lb |
