This paragraph should be hidden.
Malheureusement, cet article ne fait plus partie de l’assortiment du magasin que vous avez sélectionné et les magasins de la région.
Ces produits similaires présentés ci-dessous pourraient vous intéresser.À l'attention des personnes résidant au Québec: pour obtenir des renseignements sur l'entretien et la réparation, cliquez ici.
Système d'enregistrement à deux caméras Kenwood STZ-RF200WD Motorsports avec boîtier de commande dissimulé pour motocyclettes, autoquads biplace/VUTT, VTT et plus encore
Catégorie sports motorisés
2 caméras
Résolution HD de 1920 x 1080
Format d'enregistrement H.264 (MP4)
Capteur CMOS 1/2,7 po
Champ de vision de 195 degrés
HDR (High Dynamic Range, plage dynamique élevée)
Détecteur de gravité et GPS intégrés
Connexion sans fil Wi-Fi
Résistance à l'eau et à la poussière IP67
Carte microSD de 32 Go comprise
Super condensateur
Stabilisation électronique de l'image
Enregistrement audio
| Numéro de modèle de l’article | STZ-RF200WD |
|---|---|
| Type de système de caméra de sécurité | Caméra de tableau de bord |
| Fixation | Autonome |
| Compatibilité aux systèmes intelligents | Wi-Fi |
| Compatibilité aux normes sans fil | Wi-Fi |
| Résolution (L x H en pixels) | 1080p |
| Plage (pi) | 98,43 pi |
| Portée de la vision nocturne (pi) | 32,81 pi |
| Type de signal vidéo | HD |
| Type de support de conservation vidéo | Fente pour carte mémoire |
| Sortie vidéo | Mobile |
|---|---|
| Type de carte mémoire | Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC |
| Capacité de carte mémoire (gigabits) | 256 Go |
| Taille du disque dur (To) | 0,00 To |
| Type d’audio | Sens unique |
| Source d'alimentation | Câblé |
| Tension (V) | 14 V |
| Puissance | 5 W |
| Couleur | Noir |
| Matériau du coffret | En plastique |
| Utilisations du produit | Extérieur |
| Nombre de caméras | 2 |
| Liste d’accessoires | Quincaillerie d'installation, Quincaillerie de fixation |
| Fonctionnalités avancées | Imperméable, À l'épreuve des intempéries |
| Angle de détection horizontale (degrés) | 195 ° |
| Angle de détection verticale (degrés) | 60 ° |
| Capacité de zoom numérique | Sans zoom numérique |
| Cote de zoom optique | Sans zoom optique |
| Température de service minimale (°C) | -20,00 °C |
| Température de service maximale (°C) | 60,00 °C |
| Humidité de fonctionnement maximale | 100 |
| Longueur une fois assemblé (po) | 4,09 po |
| Largeur une fois assemblé (po) | 0,89 po |
| Profondeur une fois assemblé (po) | 3,11 po |
| Poids une fois assemblé (lb) | 1,63 lb |
1 an, réparation
Only Show Differences | ||||||
| Ratings | ||||||
| Type de système de caméra de sécurité | Caméra de tableau de bord | |||||
| Fixation | Autonome | |||||
| Compatibilité aux systèmes intelligents | Wi-Fi |
