This paragraph should be hidden.
En rupture de stock au Leduc, AB
À l'attention des personnes résidant au Québec: pour obtenir des renseignements sur l'entretien et la réparation, cliquez ici.
Les semences de légumes McKenzie Sow Easy font du jardinage au potager un jeu d'enfant grâce à leur conception novatrice. Ces graines de légumes sont enrobées d'une couche naturelle, ce qui les rend faciles à manipuler et à semer. Parfaites tant pour les jardiniers débutants et expérimentés, elles sont offertes dans un éventail de variétés de légumes pour répondre à vos besoins de jardinage à la maison.
Semences de légumes McKenzie Sow Easy, avec enrobage entièrement naturel
Enduites de colorant alimentaire aux couleurs vives pour les rendre plus visibles
Facile à manipuler et à espacer avec précision
Sans OGM
Variété de légumes
REMARQUE : les couleurs ou les styles peuvent varier en magasin et ne sont pas garantis. Modèles choisis au hasard pendant l'exécution des commandes en ligne
| Numéro de modèle de l’article | 141452 |
|---|---|
| Couverture (m2) | 0,25 m² |
| Période de plantation | Printemps |
| Période de floraison | Début de lʼété |
| Durée de germination maximale (jours) | 21 d |
| Durée de germination minimale (jours) | 7 d |
| Température maximale pour semis/plantation (°C) | 25,00 °C |
| Température minimale à la plantation (°C) | 15,00 °C |
| Tolérance | Résistant aux maladies, Sans mauvaises herbes |
| Cycle de vie | Une fois par an |
| Poids net (kg) | 0,01 kg |
|---|---|
| Type d'emballage | Paquet |
| Hauteur à maturité (cm) | 20,00 cm |
| Emplacement | En pleine terre, En pot, Ombre, Plein soleil, Soleil et ombre |
| Nombre de pièces | 1 |
| Profondeur du paquet (po) | 0,10 po |
| Hauteur du paquet (po) | 3,54 po |
| Poids du paquet (lb) | 0,00 lb |
| Largeur du paquet (po) | 2,76 po |
| Zone de rusticité | 3, 3a, 3b, 4, 4a, 4b, 5, 5a, 5b, 6, 6a, 6b, 7, 7a, 7b, 8 |
| Région | Atlantique, Centre du Canada, Provinces des Prairies, Côte Ouest |
| Type d'arbre ou d'arbuste | Feuillu |
| Attrait pour animaux sauvages | Abeilles, Papillons |
Only Show Differences | Consultation en cours | |||||
| Ratings | ||||||
| Couverture (m2) | 0,25 m² | |||||
| Période de plantation | Printemps | |||||
| Période de floraison | Début de lʼété |
