This paragraph should be hidden.
À l'attention des personnes résidant au Québec: pour obtenir des renseignements sur l'entretien et la réparation, cliquez ici.
Le ruban double face GorillaMD est fait d'un adhésif solide épais des 2 côtés pour fournir une adhérence robuste. Ce ruban est idéal pour fixer solidement les objets à l'intérieur comme à l'extérieur. Le ruban adhésif double face GorillaMD adhère aux surfaces lisses et rugueuses comme les moquettes, les tapis, les planchers, le bois, la pierre, la brique, le métal, le vinyle, le plastique, le papier, et plus encore.
Intérieur et extérieur : Résistant aux intempéries, conçu pour une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur
Intérieur et extérieur : Résistant aux intempéries, conçu pour une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur
Adhérence de service intense : Adhère aux surfaces lisses et rugueuses
Permet de coller les surfaces suivantes : Moquette, tapis, plancher, bois, pierre, brique, métal, vinyle, plastique, papier, et plus encore!
Taille : 25,4 mm x 1,52 m (1 x 60 po)
| Numéro de modèle de l’article | 6155002 |
|---|---|
| Certifications | Aucune certification |
| Couleur | Noir |
| Fonctionnalités avancées | Sans fonctionnalités avancées |
| Hauteur du paquet (cm) | 15,24 cm |
| Hauteur du paquet (po) | 6,00 po |
| Largeur de l'article (cm) | 2,54 cm |
| Largeur de l'article (po) | 1,00 po |
| Largeur de l’article (mm) | 25,40 mm |
| Largeur du paquet (cm) | 8,57 cm |
| Largeur du paquet (po) | 3,37 po |
|---|---|
| Longueur de l'article (pi) | 4,98 pi |
| Longueur de l’article (yd) | 1,66 yd |
| Matériau principal | PVC |
| Matériaux d’utilisation | Métal, Bois, Verre, Pierre |
| Nombre de pièces | 1 |
| Poids de l'article (kg) | 0,06 kg |
| Poids de l'article (lb) | 0,13 lb |
| Poids du paquet (kg) | 0,06 kg |
| Poids du paquet (lb) | 0,14 lb |
| Profondeur du paquet (cm) | 3,23 cm |
| Profondeur du paquet (po) | 1,27 po |
| Style d’adhésif | Deux côtés |
| Type de ruban | Ruban adhésif entoilé |
| Épaisseur (mm) | 43,00 mm |
| Épaisseur (po) | 1,69 po |
Only Show Differences | |||||
| Ratings | |||||
| Certifications | Aucune certification | Aucune certification | Conforme aux normes CSA | Conforme aux normes CSA | |
| Couleur | Transparent | Transparent | Transparent | Noir | |
| Épaisseur (mm) | 3,00 mm | 39,00 mm | 0,86 mm | 0,86 mm |
