This paragraph should be hidden.
Lifetime
Malheureusement, cet article est en rupture de stock temporaire dans votre magasin et dans les magasins à proximité.
Inscrivez-vous pour recevoir une notification lorsque cet article sera de nouveau en stock.À l'attention des personnes résidant au Québec: pour obtenir des renseignements sur l'entretien et la réparation, cliquez ici.
Tablettes personnalisables et système de rangement
Construction à double paroi en polyéthylène haute densité (PEHD)
Fermes en acier robuste offrant une résistance supplémentaire au toit
| Numéro de modèle de l’article | 60430U |
|---|---|
| Hauteur une fois assemblé (pi) | 6,17 pi |
| Matériau du cadre | En plastique |
| Couleur | Gris |
| Matériau principal | En plastique |
| Matériau du toit | En plastique |
| Hauteur de porte (FT) | 6,20 pi |
| Hauteur de porte (cm) | 188,98 cm |
| Hauteur du paquet (po) | 37,00 po |
| Hauteur une fois assemblé (po) | 74,00 po |
| Largeur de la porte | 4,25 pi |
|---|---|
| Largeur de porte (cm) | 129,54 cm |
| Largeur du paquet (po) | 31,00 po |
| Largeur une fois assemblé (cm) | 205,74 cm |
| Largeur une fois assemblé (po) | 81,00 po |
| Liste d’accessoires | Ensemble d’étagère |
| Poids du paquet (lb) | 491,00 lb |
| Poids une fois assemblé (kg) | 217,04 kg |
| Poids une fois assemblé (po) | 478,50 lb |
| Profondeur du paquet (po) | 85,00 po |
| Profondeur une fois assemblé (cm) | 358,14 cm |
| Profondeur une fois assemblé (po) | 141,00 po |
Only Show Differences | Consultation en cours | |||||
| Ratings | ||||||
| Hauteur une fois assemblé (pi) | 6,17 pi | 8,60 pi | 8,67 pi | 8,67 pi | 7,83 pi | |
| Matériau du cadre | En plastique | En plastique | En plastique | En plastique | Acier | |
| Couleur | Gris | Gris | Gris | Gris | Gris |
Affiché initialement sur lifetime.com
