This paragraph should be hidden.
Y10-Y11
Ramassage disponible à 09 h 30, 05 déc.
Il n’en reste que 6
À l'attention des personnes résidant au Québec: pour obtenir des renseignements sur l'entretien et la réparation, cliquez ici.
Préparez-vous à glisser sur la glace avec les patins à glace récréatifs VIC Lil' Pro. Offerts en rose vif, blanc et gris, ces patins sont non seulement élégants, mais aussi fonctionnels. La lame préaffûtée offre une expérience de patinage fluide dès sa sortie de la boîte, tandis que la doublure épaisse et confortable donne le soutien et la sensation de confort dont les jeunes patineurs ont besoin pour de longues heures de plaisir. Parfaits pour les débutants et les patineurs récréatifs, ces patins rendent chaque sortie sur la glace agréable et excitante.
Coquille moulée résistante aux chocs et à l'humidité
Boucle à déclenchement rapide pour une commodité accrue
Languette à microinjection avec rembourrage épais pour un confort accru
Groupe d'âge : jeune
Grand choix de tailles
| Numéro de modèle de l’article | H11VKGY |
|---|---|
| Vêtements de hockey – Tailles | Jeunes |
| Pointure des patins | Y10-Y11 |
| Pointure de chaussure | Y11 |
| Groupe(s) d’âge | Jeune (13 à 18 ans) |
| Système de laçage | Boucle à cliquets |
| Type de patins | Patins de loisir |
| Type de lame de patins | Récréatif |
| Matériau de la lame | Inoxydable |
| Largeur du patin | EE |
| Indicateur de lame remplaçable | Non |
|---|---|
| Caractéristique de marque des patins | Ne s’applique pas |
| Chausson de patins | Doublure molletonnée |
| Couleur | Rose |
Only Show Differences | |||||
| Ratings | |||||
| Vêtements de hockey – Tailles | Jeunes | Jeunes | Jeunes | Junior | |
| Pointure des patins | 7 | 11 | 12 | 4 | |
| Pointure de chaussure | Y11 | Y7 | 1,5 | 2.5 |
$251.96$299.96
![]() |
Taille du patin | Longueur du pied | Chaussures pour enfants (é.-u.) |
| Y6 à 7 | 5.7 à 6" | Y7 à Y8.5 | |
| Y8 à 9 | 6.4 à 6.9" | Y9 à Y11 | |
| Y10 à 11 | 7 à 7.5" | Y11.5 à Y13 | |
| Y12 à 13 | 7.6 à 8.1" | Y13.5 à 2 |
Oui, Je recommande ce produit.
Non, Je ne recommande pas ce produit.
Oui, Je recommande ce produit.
Non, Je ne recommande pas ce produit.
