This paragraph should be hidden.
En rupture de stock au Leduc, AB
À l'attention des personnes résidant au Québec: pour obtenir des renseignements sur l'entretien et la réparation, cliquez ici.
Conçu sur mesure pour convenir à toutes les remorques, ainsi qu'à la remorque utilitaire à rails latéraux de 4 x 6 pi
Protège le coupleur et le câblage de la saleté et de l'abrasion, prolongeant la durée de vie de la remorque
Base à fond plat, capacité de 500 lb
Support pivotant facilitant le retrait de la béquille avant l'utilisation de la remorque
| Numéro de modèle de l’article | 504369 |
|---|---|
| Capacité | Service léger |
| Capacité maximale de charge (g) | 363000,00 g |
| Capacité maximale de charge (kg) | 363,00 kg |
| Capacité maximale de charge (lb) | 800,28 lb |
| Certifications | Aucune certification |
| Couleur principale | Gris |
| Diamètre de la selle (cm) | 15,88 cm |
| Diamètre des roues avant (cm) | 0,00 cm |
| Fini | Par poudrage |
| Fonctionnalités avancées | Manivelle/poignée incluse |
|---|---|
| Hauteur du paquet (cm) | 13,00 cm |
| Hauteur du paquet (po) | 5,12 po |
| Hauteur maximale de levage (cm) | 33,02 cm |
| Hauteur maximale de levage (po) | 13,00 po |
| Hauteur minimale de levage (cm) | 48,26 cm |
| Hauteur minimale de levage (po) | 19,00 po |
| Hauteur une fois assemblé (cm) | 46,00 cm |
| Hauteur une fois assemblé (pi) | 1,51 pi |
| Hauteur une fois assemblé (po) | 18,11 po |
| Largeur du paquet (cm) | 30,00 cm |
| Largeur du paquet (po) | 11,81 po |
| Largeur une fois assemblé (cm) | 20,00 cm |
| Largeur une fois assemblé (mm) | 200,00 mm |
| Largeur une fois assemblé (po) | 7,87 po |
| Liste d’accessoires | Aucun accessoire inclus |
| Longueur de la poignée (po) | 5,00 po |
| Longueur de poignée (cm) | 12,70 cm |
| Longueur une fois assemblé (cm) | 17,00 cm |
| Longueur une fois assemblé (pi) | 0,56 pi |
| Longueur une fois assemblé (po) | 6,69 po |
| Matériau principal | Acier |
| Nombre de pièces | 1 |
| Poids du paquet (kg) | 4,00 kg |
| Poids du paquet (lb) | 8,82 lb |
| Poids une fois assemblé (kg) | 5,00 kg |
| Poids une fois assemblé (lb) | 11,02 lb |
| Profondeur du paquet (cm) | 48,00 cm |
| Profondeur du paquet (po) | 18,90 po |
| Quantité de pompe/piston | 1 |
| Type de poignée | Standard |
| Type de pompe/levage | Pneumatique |
| Type de tréteau/cric | Cric pour remorque |
| Type de véhicule | Voiture |
| Utilisations du produit | Spécialité |
Si cet article est défectueux, il est couvert par la garantie du fabricant. Dans le cas où aucune garantie n'est indiquée, cet article est couvert par une garantie de un an honorée dans tout magasin Canadian Tire.
Only Show Differences | Consultation en cours | |||||
| Ratings | ||||||
| Capacité | Service léger | |||||
| Capacité maximale de charge (g) | 363000,00 g | |||||
| Capacité maximale de charge (kg) | 363,00 kg |
