This paragraph should be hidden.




Malheureusement, cet article ne fait plus partie de l’assortiment du magasin que vous avez sélectionné et les magasins de la région.
Ces produits similaires présentés ci-dessous pourraient vous intéresser.À l'attention des personnes résidant au Québec: pour obtenir des renseignements sur l'entretien et la réparation, cliquez ici.
Consommant 86 % moins d'énergie que les autres ampoules, l'ampoule à DEL NOMA GU10 a une équivalence de puissance de 50 W et une durée de vie allant jusqu'à 25 000 heures, ce qui vous permet d'éclairer votre espace avec une lumière blanc doux pendant des années avant de nécessité un remplacement. Ampoule à DEL durable et écoénergétique homologuée ENERGY STAR sup MD sup et qui convient à une utilisation domestique à l'intérieur. Ampoule à DEL à intensité variable compatible avec les gradateurs pour un contrôle précis de l'éclairage.
Ampoule à DEL NOMA GU10 de 50 W compatible avec les gradateurs pour un contrôle précis de l'éclairage de votre espace
Luminosité de 500 lumens
Durée de vie cotée à 25 000 heures
Température de couleur : 3000 K
Ampoule à intensité graduable selon vos désirs
Son régime de 7 W offre le même éclairage qu'une ampoule de 50 W
Paq. 3
| Numéro de modèle de l’article | 31910 |
|---|---|
| Type d'ampoule | Ampoule DEL |
| Forme de l’ampoule | MR16 |
| Type de culot d’ampoule | Culot GU10 |
| Couleur(s) de l’ampoule | Blanc Doux |
| Puissance | 7 W |
| Équivalence de puissance de l’ampoule | 50 W |
| Lumens de l’ampoule | 360,00 lu |
| Heures de vie de l’ampoule | 15000 h |
| Portée du faisceau de l’ampoule (degrés) | 0 ° |
| Nombre de pièces | 3 |
|---|---|
| Utilisations du produit | Intérieur |
| Couleur(s) de l’ampoule | Blanc Doux |
| Forme de l’ampoule | MR16 |
| Hauteur du paquet (cm) | 6,00 cm |
| Hauteur du paquet (po) | 2,36 po |
| Heures de vie de l’ampoule | 15000 h |
| Largeur du paquet (cm) | 15,30 cm |
| Largeur du paquet (po) | 6,02 po |
| Lumens de l’ampoule | 360,00 lu |
| Nombre de pièces | 3 |
| Poids du paquet (kg) | 0,26 kg |
| Poids du paquet (lb) | 0,57 lb |
| Portée du faisceau de l’ampoule (degrés) | 0 ° |
| Profondeur du paquet (cm) | 5,10 cm |
| Profondeur du paquet (po) | 2,01 po |
| Puissance | 7 W |
| Type d'ampoule | Ampoule DEL |
| Type de culot d’ampoule | Culot GU10 |
| Utilisations du produit | Intérieur |
| Équivalence de puissance de l’ampoule | 50 W |
Only Show Differences | ||||||||||
| Ratings | ||||||||||
| Type d'ampoule | Ampoule DEL | Ampoule DEL | LED | LED | LED | LED | Ampoule DEL | Ampoule DEL | Ampoule DEL | Ampoule DEL |
| Forme de l’ampoule | MR16 | MR16 | MR16 | MR16 | MR16 | MR16 | MR16 | MR16 | PAR16 | PAR16 |
| Type de culot d’ampoule | Culot GU10 | Culot GU10 | GU5.3 Bi-Pin Base | GU5.3 Bi-Pin Base | E26 - Medium Base | E26 - Medium Base | Culot GU5.3 à deux broches | Culot GU5.3 à deux broches | Culot GU10 | Culot GU10 |
5 étoilesétoiles
4 étoilesétoiles
3 étoilesétoiles
2 étoilesétoiles
1 étoileétoiles
Non, Je ne recommande pas ce produit.
Non, Je ne recommande pas ce produit.
Oui, Je recommande ce produit.
Oui, Je recommande ce produit.
Oui, Je recommande ce produit.