Généralement, il faut 2 personnes pour l’assemblage/l’installation, pour une durée de quelques heures. Gagnez du temps : confiez-nous l’installation!
Pour acheter le service d’assemblage/d’installation, ajoutez l’article au panier et choisissez le service que vous voulez.
Prix d’assemblage/d’installation
Les prix d’assemblage/d’installation sont déterminés selon le type, la complexité et le temps exigé pour assembler/installer l’abri ou l’auvent temporaires. Voir le tableau ci-dessous pour trouver une liste des services et des prix associés.
NUMÉRO DU SERVICE | DESCRIPTION DU SERVICE | PRIX DU SERVICE* | NUMÉRO DE L’ARTICLE | DESCRIPTION DE L’ARTICLE |
198-1023 | Catégorie A – Installation/assemblage d’abri temporaire | 139,99 $ | 037-0020 | Abri camouflage, 10 x 10 pi |
198-1023 | Catégorie A – Installation/assemblage d’abri temporaire | 139,99 $ | 037-0026 | Abri Vestibule, 8 x 4 pi |
198-1023 | Catégorie A – Installation/assemblage d’abri temporaire | 139,99 $ | 037-0701 | Abri camouflage Shelterlogic, 6 x 6 x 6 |
198-1023 | Catégorie A – Installation/assemblage d’abri temporaire | 139,99 $ | 037-0702 | Abri instantané Shelterlogic, 10 x 20 |
198-1023 | Catégorie A – Installation/assemblage d’abri temporaire | 139,99 $ | 037-1107 | Auvent tout-usage, 10 x 20 pi |
198-1023 | Catégorie A – Installation/assemblage d’abri temporaire | 139,99 $ | 037-1112 | Abri E-Series, 10 x 10 x 8 pi |
198-1023 | Catégorie A – Installation/assemblage d’abri temporaire | 139,99 $ | 037-1622 | Remise Shed-in-a-Box, 10 x 10 |
198-1023 | Catégorie A – Installation/assemblage d’abri temporaire | 139,99 $ | 037-1642 | Auvent Acela |
198-1023 | Catégorie A – Installation/assemblage d’abri temporaire | 139,99 $ | 037-1643 | Abri, 8 x 8 x 7pi |
198-1023 | Catégorie A – Installation/assemblage d’abri temporaire | 139,99 $ | 037-1644 | Abri Accele-frame |
198-1023 | Catégorie A – Installation/assemblage d’abri temporaire | 139,99 $ | 037-1647 | Abri, 6 x 6 x 6 |
198-1023 | Catégorie A – Installation/assemblage d’abri temporaire | 139,99 $ | 037-1992 | Abri à toit en pente, 10 x 10 x 8, armature grise, 1 3/8 |
198-1023 | Catégorie A – Installation/assemblage d’abri temporaire | 139,99 $ | 037-1994 | Abri à toit en pente, 12 x 12 x 8, armature grise, 1 3/8 |
198-1023 | Catégorie A – Installation/assemblage d’abri temporaire | 139,99 $ | 037-1995 | Abri d’auto à toit rond, 10 x 15 x 8 pi |
198-1023 | Catégorie A – Installation/assemblage d’abri temporaire | 139,99 $ | 037-1997 | Abri à toit pointu Sandstone, 10 x 15 pi |
198-1023 | Catégorie A – Installation/assemblage d’abri temporaire | 139,99 $ | 037-2019 | Abri à toit rond, 11 x 12 x 10 pi |
198-1023 | Catégorie A – Installation/assemblage d’abri temporaire | 139,99 $ | 037-2054 | Abri à toit pointu, 10 x 12 x 8, couverture grise |
198-1023 | Catégorie A – Installation/assemblage d’abri temporaire | 139,99 $ | 274-0888 | Abri blanc pour réceptions, 10 x 20 pi/3 x 6 m |
198-1023 | Catégorie A – Installation/assemblage d’abri temporaire | 139,99 $ | 274-0889 | Abri bleu et blanc pour réceptions, 10 x 20 pi/3 x 6 m |
198-1023 | Catégorie A – Installation/assemblage d’abri temporaire | 139,99 $ | 274-0890 | Abri vert et blanc pour réceptions, 10 x 20 pi/3 x 6 m |
198-1023 | Catégorie A – Installation/assemblage d’abri temporaire | 139,99 $ | 274-0896 | Abri à toit pointu, 6 × 10 × 6,6 pi, 1-3/8 |
198-1023 | Catégorie A – Installation/assemblage d’abri temporaire | 139,99 $ | 274-0897 | Abri à toit pointu, 6 × 12 × 8, 1-3/8 po |
198-1023 | Catégorie A – Installation/assemblage d’abri temporaire | 139,99 $ | 274-0898 | Abri à toit pointu, 8 × 8 × 8, 1-3/8 po |
198-1024 | Catégorie B - Installation/assemblage d’abri temporaire | 199,99 $ | 037-0021 | Abri ClearView Peak, 11 x 16 pi |
198-1024 | Catégorie B - Installation/assemblage d’abri temporaire | 199,99 $ | 037-0022 | Abri ClearView Ridgetop, 12 x 20 pi |
198-1024 | Catégorie B - Installation/assemblage d’abri temporaire | 199,99 $ | 037-0023 | Abri ClearView Peak, 11 x 20 pi |
198-1024 | Catégorie B - Installation/assemblage d’abri temporaire | 199,99 $ | 037-1105 | Abri havane, 10 x 20 pi |
198-1024 | Catégorie B - Installation/assemblage d’abri temporaire | 199,99 $ | 037-1111 | Auvent Grey Peak, 12 x 20 x 8 pi |
198-1024 | Catégorie B - Installation/assemblage d’abri temporaire | 199,99 $ | 037-1985 | Abri à toit pointu, couverture verte, 12 x 20 x 8 |
198-1024 | Catégorie B - Installation/assemblage d’abri temporaire | 199,99 $ | 037-1996 | Abri d’auto à toit rond, 10 x 20 x 8 pi/3 x 61 x 24 m, 1-3/8/3 |
198-1024 | Catégorie B - Installation/assemblage d’abri temporaire | 199,99 $ | 037-2013 | Abri à toit rond, 10 x 12 x 8, couverture grise |
198-1024 | Catégorie B - Installation/assemblage d’abri temporaire | 199,99 $ | 037-2014 | Abri à toit rond, 10 x 12 x 8, couverture verte |
198-1024 | Catégorie B - Installation/assemblage d’abri temporaire | 199,99 $ | 037-2015 | Abri à toit rond, 10 x 16 x 8, couverture grise |
198-1024 | Catégorie B - Installation/assemblage d’abri temporaire | 199,99 $ | 037-2016 | Abri à toit rond, 10 x 16 x 8, couverture verte |
198-1024 | Catégorie B - Installation/assemblage d’abri temporaire | 199,99 $ | 037-2021 | Abri à toit rond, 11 x 16 x 10, couverture grise |
198-1024 | Catégorie B - Installation/assemblage d’abri temporaire | 199,99 $ | 037-2056 | Abri à toit pointu, 10 x 16 x 8, couverture grise |
198-1024 | Catégorie B - Installation/assemblage d’abri temporaire | 199,99 $ | 037-2062 | Abri à toit pointu, 11 x 16 x 10, couverture grise |
198-1024 | Catégorie B - Installation/assemblage d’abri temporaire | 199,99 $ | 274-0900 | Abri à toit rond, 8 x 8 x 8, couverture grise |
198-1024 | Catégorie B - Installation/assemblage d’abri temporaire | 199,99 $ | 274-0901 | Abri à toit rond, 8 x 8 x 8, couverture verte |
198-1024 | Catégorie B - Installation/assemblage d’abri temporaire | 199,99 $ | 274-0912 | Abri à toit pointu, 8 x 8 x 8, couverture grise |
198-1024 | Catégorie B - Installation/assemblage d’abri temporaire | 199,99 $ | 274-0918 | Abri à toit pointu, 10 x 8 x 8, couverture grise |
198-1027 | Catégorie C - Installation/assemblage d’abri temporaire | 299,99 $ | 037-0703 | Abri à toit rond Shelterlogic, 12 x 20 x 8, gris |
198-1027 | Catégorie C - Installation/assemblage d’abri temporaire | 299,99 $ | 037-1156 | Auvent à toit rond, 12 x 24 x 10 pi |
198-1027 | Catégorie C - Installation/assemblage d’abri temporaire | 299,99 $ | 037-1365 | Abri Garage-in-a-Box à toit rond, 12 x 20 x 8 pi |
198-1027 | Catégorie C - Installation/assemblage d’abri temporaire | 299,99 $ | 037-1645 | Abri Garage-in-a-Box, gris, 12 x 24 x 8 pi |
198-1027 | Catégorie C - Installation/assemblage d’abri temporaire | 299,99 $ | 037-6636 | Abri Clearview, 12 x 20 |
198-1027 | Catégorie C - Installation/assemblage d’abri temporaire | 299,99 $ | 037-2025 | Abri à toit rond, 12 x 24 x 8, couverture grise |
198-1027 | Catégorie C - Installation/assemblage d’abri temporaire | 299,99 $ | 037-2026 | Abri à toit rond, 12 x 24 x 8, couverture verte |
198-1027 | Catégorie C - Installation/assemblage d’abri temporaire | 299,99 $ | 037-2029 | Abri à toit rond, 13 x 20 x 10, couverture grise |
198-1027 | Catégorie C - Installation/assemblage d’abri temporaire | 299,99 $ | 037-2030 | Abri à toit rond, 13 x 20 x 10, couverture grise |
198-1027 | Catégorie C - Installation/assemblage d’abri temporaire | 299,99 $ | 037-2134 | Abri à toit de style grange, 12 x 20 x 9, couverture verte |
198-1027 | Catégorie C - Installation/assemblage d’abri temporaire | 299,99 $ | 2740-739 | Abri à toit rond, 11 x 12 x 10, couverture verte |
198-1027 | Catégorie C - Installation/assemblage d’abri temporaire | 299,99 $ | 274-0740 | Abri à toit pointu, 11 x 12 x 10, couverture grise |
198-1027 | Catégorie C - Installation/assemblage d’abri temporaire | 299,99 $ | 274-0741 | Abri à toit pointu, 11 x 12 x 10, couverture verte |
198-1027 | Catégorie C - Installation/assemblage d’abri temporaire | 299,99 $ | 274-0876 | Abri pour réceptions, 10 x 20 pi/3 x 6 m, 8 montants galvanisés |
198-1027 | Catégorie C - Installation/assemblage d’abri temporaire | 299,99 $ | 274-0878 | Abri pour réceptions, 10 x 20 pi/3 x 6 m, 8 montants galvanisés |
198-1027 | Catégorie C - Installation/assemblage d’abri temporaire | 299,99 $ | 274-0879 | Abri pour réceptions, 10 x 20 pi/3 x 6 m, 8 montants galvanisés |
198-1027 | Catégorie C - Installation/assemblage d’abri temporaire | 299,99 $ | 274-0880 | Abri pour réceptions, 10 x 20 pi/3 x 6 m, 8 montants galvanisés |
198-1027 | Catégorie C - Installation/assemblage d’abri temporaire | 299,99 $ | 274-0881 | Abri pour réceptions, 10 x 20 pi/3 x 6 m, 8 montants galvanisés |
198-1027 | Catégorie C - Installation/assemblage d’abri temporaire | 299,99 $ | 274-0902 | Abri à toit rond, 8 x 12 x 8, couverture grise |
198-1027 | Catégorie C - Installation/assemblage d’abri temporaire | 299,99 $ | 274-0903 | Abri à toit rond, 8 x 12 x 8, couverture verte |
198-1027 | Catégorie C - Installation/assemblage d’abri temporaire | 299,99 $ | 274-0904 | Abri à toit rond, 8 x 16 x 8, couverture verte |
198-1027 | Catégorie C - Installation/assemblage d’abri temporaire | 299,99 $ | 274-0916 | Abri à toit pointu, 8 x 16 x 8, couverture grise |
198-1027 | Catégorie C - Installation/assemblage d’abri temporaire | 299,99 $ | 274-0917 | Abri à toit pointu, 8 x 16 x 8, couverture verte |
198-1028 | Catégorie D - Installation/assemblage d’abri temporaire | 399,99 $ | 037-1356 | Abri Garage-in-a-Box, 13 x 20 x 12 pi |
198-1028 | Catégorie D - Installation/assemblage d’abri temporaire | 399,99 $ | 037-1388 | Abri à toit de style grange, 12 x 20 x 9, gris |
198-1028 | Catégorie D - Installation/assemblage d’abri temporaire | 399,99 $ | 037-1983 | Abri ouvert à toit rond, 12 x 24 x 10, couverture verte |
198-1028 | Catégorie D - Installation/assemblage d’abri temporaire | 399,99 $ | 037-2027 | Abri à toit rond, 12 x 28 x 8, couverture grise |
198-1028 | Catégorie D - Installation/assemblage d’abri temporaire | 399,99 $ | 037-2028 | Abri à toit rond, 12 x 28 x 8, couverture verte |
198-1028 | Catégorie D - Installation/assemblage d’abri temporaire | 399,99 $ | 037-2031 | Abri à toit rond, 13 x 24 x 10, couverture grise |
198-1028 | Catégorie D - Installation/assemblage d’abri temporaire | 399,99 $ | 037-2032 | Abri à toit rond, 13 x 24 x 10, couverture verte |
198-1028 | Catégorie D - Installation/assemblage d’abri temporaire | 399,99 $ | 037-2033 | Abri à toit rond, 13 x 28 x 10, couverture grise |
198-1028 | Catégorie D - Installation/assemblage d’abri temporaire | 399,99 $ | 037-2034 | Abri à toit rond, 13 x 28 x 10, couverture verte |
198-1028 | Catégorie D - Installation/assemblage d’abri temporaire | 399,99 $ | 037-2072 | Abri à toit pointu, 13 x 24 x 10, couverture grise |
198-1028 | Catégorie D - Installation/assemblage d’abri temporaire | 399,99 $ | 037-2073 | Abri à toit pointu, 13 x 24 x 10, couverture verte |
198-1028 | Catégorie D - Installation/assemblage d’abri temporaire | 399,99 $ | 037-2074 | Abri à toit pointu, 13 x 28 x 10, couverture grise |
198-1028 | Catégorie D - Installation/assemblage d’abri temporaire | 399,99 $ | 037-2075 | Abri à toit pointu, 13 x 28 x 10, couverture verte |
198-1028 | Catégorie D - Installation/assemblage d’abri temporaire | 399,99 $ | 037-2135 | Abri à toit de style grange, 12 x 24 x 9, couverture grise |
198-1028 | Catégorie D - Installation/assemblage d’abri temporaire | 399,99 $ | 037-2136 | Abri à toit de style grange, 12 x 24 x 9, couverture verte |
198-1028 | Catégorie D - Installation/assemblage d’abri temporaire | 399,99 $ | 037-2139 | Abri à toit de style grange, 12 x 20 x 11, couverture grise |
198-1028 | Catégorie D - Installation/assemblage d’abri temporaire | 399,99 $ | 037-2140 | Abri à toit de style grange, 12 x 20 x 11, couverture verte |
198-1028 | Catégorie D - Installation/assemblage d’abri temporaire | 399,99 $ | 037-2141 | Abri à toit de style grange, 12 x 24 x 11, couverture grise |
198-1028 | Catégorie D - Installation/assemblage d’abri temporaire | 399,99 $ | 274-0747 | Auvent, 18 × 30, 12 montants de 2 po, couverture blanche |
198-1028 | Catégorie D - Installation/assemblage d’abri temporaire | 399,99 $ | 274-0749 | Abri à toit pointu, 11 x 16 x 10, couverture verte |
198-1028 | Catégorie D - Installation/assemblage d’abri temporaire | 399,99 $ | 274-0752 | Abri ouvert à toit rond, 12 x 20 x 8, couverture verte |
198-1028 | Catégorie D - Installation/assemblage d’abri temporaire | 399,99 $ | 274-0758 | Abri à toit pointu, 13 x 20 x 10, couverture grise |
198-1028 | Catégorie D - Installation/assemblage d’abri temporaire | 399,99 $ | 274-0882 | Abri pour réceptions, 20 x 20 pi/6 x 6 m, 8 montants galvanisés |
198-1028 | Catégorie D - Installation/assemblage d’abri temporaire | 399,99 $ | 274-0884 | Abri pour réceptions, 20 x 20 pi/6 x 6 m, 8 montants galvanisés |
198-1030 | Catégorie E - Installation/assemblage d’abri temporaire | 499,99 $ | 037-1152 | Auvent gris à toit pointu, 22 x 20 x 10 pi |
198-1030 | Catégorie E - Installation/assemblage d’abri temporaire | 499,99 $ | 037-2137 | Abri à toit de style grange, 12 x 28 x 9, couverture grise |
198-1030 | Catégorie E - Installation/assemblage d’abri temporaire | 499,99 $ | 037-2138 | Abri à toit de style grange, 12 x 28 x 9, couverture grise |
198-1030 | Catégorie E - Installation/assemblage d’abri temporaire | 499,99 $ | 037-6637 | Abri Clearview, 20 x 20 |
198-1030 | Catégorie E - Installation/assemblage d’abri temporaire | 499,99 $ | 274-0885 | Abri pour réceptions, 20 x 20 pi/6 x 6 m, 8 montants galvanisés |
198-1030 | Catégorie E - Installation/assemblage d’abri temporaire | 499,99 $ | 274-0886 | Abri pour réceptions, 20 x 20 pi/6 x 6 m, 8 montants galvanisés |
198-1030 | Catégorie E - Installation/assemblage d’abri temporaire | 499,99 $ | 274-0887 | Abri pour réceptions, 20 x 20 pi/6 x 6 m, 8 montants galvanisés |
198-1030 | Catégorie F - Installation/assemblage d’abri temporaire | 999,99 $ | 037-0700 | Abri d’auto à toit rigide Sunjoy, 10 x 20 |
198-1030 | Catégorie F - Installation/assemblage d’abri temporaire | 999,99 $ | 037-1146 | Abri à toit rond, 14 x 28 x 12 |
198-1030 | Catégorie F - Installation/assemblage d’abri temporaire | 999,99 $ | 037-1394 | Auvent gris à toit pointu, 14 x 28 x 12 pi |
198-1030 | Catégorie F - Installation/assemblage d’abri temporaire | 999,99 $ | 037-1981 | Abri ouvert à toit pointu, rangement de foin, 22 x 20 x 10, couverture verte |
198-1030 | Catégorie F - Installation/assemblage d’abri temporaire | 999,99 $ | 037-2038 | Abri à toit rond, 14 x 24 x 12, couverture verte |
198-1030 | Catégorie F - Installation/assemblage d’abri temporaire | 999,99 $ | 037-2078 | Abri à toit pointu, 15 x 24 x 12, couverture grise |
198-1030 | Catégorie F - Installation/assemblage d’abri temporaire | 999,99 $ | 037-2080 | Abri à toit pointu, 14 x 28 x 12, couverture verte |
198-1030 | Catégorie F - Installation/assemblage d’abri temporaire | 999,99 $ | 037-2083 | Abri à toit pointu, 15 x 40 x 16, couverture grise |
198-1030 | Catégorie F - Installation/assemblage d’abri temporaire | 999,99 $ | 037-2085 | Abri à toit pointu, 15 x 44 x 16, couverture grise |
198-1030 | Catégorie F - Installation/assemblage d’abri temporaire | 999,99 $ | 037-2088 | Abri à toit pointu, 18 x 20 x 10, couverture verte |
198-1030 | Catégorie F - Installation/assemblage d’abri temporaire | 999,99 $ | 037-2089 | Abri à toit pointu, 18 x 24 x 10, couverture grise |
198-1030 | Catégorie F - Installation/assemblage d’abri temporaire | 999,99 $ | 037-2090 | Abri à toit pointu, 18 x 24 x 10, couverture verte |
198-1030 | Catégorie F - Installation/assemblage d’abri temporaire | 999,99 $ | 037-2095 | Abri à toit pointu, 18 x 24 x 12, couverture grise |
198-1030 | Catégorie F - Installation/assemblage d’abri temporaire | 999,99 $ | 037-2097 | Abri à toit pointu, 18 x 28 x 12, couverture grise |
198-1030 | Catégorie F - Installation/assemblage d’abri temporaire | 999,99 $ | 037-2098 | Abri à toit pointu, 18 x 28 x 12, couverture verte |
198-1030 | Catégorie F - Installation/assemblage d’abri temporaire | 999,99 $ | 037-2099 | Abri à toit pointu, 22 x 20 x 11, couverture grise |
198-1030 | Catégorie F - Installation/assemblage d’abri temporaire | 999,99 $ | 037-2100 | Abri à toit pointu, 22 x 24 x 11, couverture grise |
198-1030 | Catégorie F - Installation/assemblage d’abri temporaire | 999,99 $ | 037-2104 | Abri à toit pointu, 22 x 20 x 13, couverture grise |
198-1030 | Catégorie F - Installation/assemblage d’abri temporaire | 999,99 $ | 037-2107 | Abri à toit pointu, 22 x 24 x 13, couverture verte |
198-1030 | Catégorie F - Installation/assemblage d’abri temporaire | 999,99 $ | 037-2108 | Abri à toit pointu, 22 x 28 x 13, couverture grise |
198-1030 | Catégorie F - Installation/assemblage d’abri temporaire | 999,99 $ | 274-0780 | Abri à toit de style grange, 12 x 24 x 11, couverture verte |
198-1030 | Catégorie F - Installation/assemblage d’abri temporaire | 999,99 $ | 274-0784 | Abri à toit de style grange, 12 x 28 x 11, couverture verte |
198-1030 | Catégorie F - Installation/assemblage d’abri temporaire | 999,99 $ | 274-0807 | Abri à toit pointu, 22 x 28 x 11, couverture grise |
198-1030 | Catégorie F - Installation/assemblage d’abri temporaire | 999,99 $ | 274-0817 | Abri à toit pointu, 14 x 40 x 16, couverture verte |
198-1030 | Catégorie F - Installation/assemblage d’abri temporaire | 999,99 $ | 274-0820 | Abri à toit pointu, 30 x 28 x 16, couverture grise |
198-1030 | Catégorie F - Installation/assemblage d’abri temporaire | 999,99 $ | 274-0821 | Abri à toit pointu, 30 x 28 x 20, couverture grise |
198-1030 | Catégorie F - Installation/assemblage d’abri temporaire | 999,99 $ | 274-0828 | Abri à toit pointu, 18 x 20 x 11, couverture grise |
198-1030 | Catégorie F - Installation/assemblage d’abri temporaire | 999,99 $ | 274-0835 | Abri à toit pointu, 30 x 20 x 16, couverture verte |
198-1030 | Catégorie F - Installation/assemblage d’abri temporaire | 999,99 $ | 274-0837 | Abri à toit pointu, 30 x 20 x 20, couverture verte |
198-1030 | Catégorie F - Installation/assemblage d’abri temporaire | 999,99 $ | 274-0870 | Auvent, 30 x 40, cadre de 2 3/8 po, couverture blanche |
198-1030 | Catégorie F - Installation/assemblage d’abri temporaire | 999,99 $ | 274-0927 | Abri de rangement ShelterTUBE, 12 x 20 x 11 |
198-1030 | Catégorie F - Installation/assemblage d’abri temporaire | 999,99 $ | 274-0928 | Abri de rangement ShelterTUBE, 12 x 20 x 11 |
198-1030 | Catégorie F - Installation/assemblage d’abri temporaire | 999,99 $ | 274-0929 | Abri de rangement ShelterTUBE, 12 x 25 x 11 |
198-1093 | Livraison – tous les abris et auvents temporaires | À partir de 70,00 $ ** | ||
198-1095 | Démontage d’un abri temporaire | 149,99 $ |
QUE COMPREND LE FORFAIT D'ASSEMBLAGE ET D'INSTALLATION DE BASE?
L'installateur autorisé exécute les tâches suivantes :
QU'EST-CE QUI POURRAIT ENTRAÎNER DES COÛTS SUPPLÉMENTAIRES?
L'installateur autorisé vous informera de tous les frais supplémentaires avant de commencer le travail.
ASPECTS À CONSIDÉRER
*Les frais ne comprennent pas les taxes suivantes, établies en fonction de votre province de résidence :
Québec : TPS 5 % plus TVQ 9,975 %. TVH (Ont. 13 %, Î.-P.-É., N.-B., T.-N.-L., N.-É. 15 %). Autres provinces : TPS 5 % plus TVP, le cas échéant (C.-B. 7 %, Sask. 6 %, Man. 7 %).
Numéro d’identification des Services Canadian Tire Limitée : 100772995; Numéro de TPS : 100772995 RT0001; Numéro de TVQ : 1009787450 TQ0001.
Services Canadian Tire Limitée est le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur le bâtiment.
Numéro de permis RBQ : 5654-7714-01
**Les frais de livraison sont calculés selon l’adresse de livraison, ainsi que la taille et le poids de votre article ou vos articles expédiés.
Pour obtenir plus de renseignements ou pour parler avec un représentant du Service à la clientèle, appelez-nous au 1 855 682-4663.