This paragraph should be hidden.


Malheureusement, cet article ne fait plus partie de l’assortiment du magasin que vous avez sélectionné et les magasins de la région.
Ces produits similaires présentés ci-dessous pourraient vous intéresser.À l'attention des personnes résidant au Québec: pour obtenir des renseignements sur l'entretien et la réparation, cliquez ici.
Profitez du cinéma à la maison en 4K sur le téléviseur intelligent LG de 43 po. Alimenté par le processeur Gen5 AI 4K de LG et le système TruMotion 120 avancé, ce téléviseur intelligent 4K vous permet de voir des couleurs éclatantes et des mouvements fluides avec l'écran HDR 4K Active. Connectez vos appareils à ce téléviseur intelligent DEL par Wi-Fi, Bluetooth ou les multiples ports HDMI. Utilisez votre voix et le système d'exploitation Web intelligent intégré pour accéder à Netflix, Amazon prime Video et à plus de 5 000 applications. Diffusez de la musique et des vidéos à partir de votre téléphone à l'aide d'Apple AirPlay 2. Une foule de fonctions pour une expérience immersive sur un grand écran relativement compact.
Téléviseur intelligent DEL LG Ultra HD 4K pour regarder vos émissions et vos films préférés
Résolution Ultra HD 4K (3840 x 2160p)
TruMotion 120, téléviseur intelligent webOS 22
4K Active HDR (HDR10 et HLG)
Processeur a5 Gen5 AI 4K
Compatible avec Google Home et Alexa
Apple AirPlay2 et HomeKit
Wi-Fi
Bluetooth
HDMI x 2 (eARC)
USB x 1
Sortie audio optique
Ethernet
| Numéro de modèle de l’article | 43UQ7590pub |
|---|---|
| Certifications | Aucune certification |
| Certifications | Aucune certification |
| Couleur | Noir |
| Couleur | Noir |
| Durabilité | Performance |
| Entrées HDMI | 2 |
| Entrées HDMI | 2 |
| Fonctionnalités avancées | Téléviseur intelligent, Technologie intelligente |
| Fonctionnalités avancées | Téléviseur intelligent, Technologie intelligente |
| Forme de panneau | Plat |
|---|---|
| Forme de panneau | Plat |
| Fréquence de rafraîchissement (Hz) | 60 Hz |
| Fréquence de rafraîchissement (Hz) | 60 Hz |
| Hauteur du paquet (cm) | 66,00 cm |
| Hauteur du paquet (cm) | 66,00 cm |
| Hauteur du paquet (po) | 25,98 po |
| Hauteur du paquet (po) | 25,98 po |
| Hauteur une fois assemblé (pi) | 2,00 pi |
| Hauteur une fois assemblé (pi) | 2,00 pi |
| Hauteur une fois assemblé (po) | 24,02 po |
| Hauteur une fois assemblé (po) | 24,02 po |
| Largeur du paquet (cm) | 112,00 cm |
| Largeur du paquet (cm) | 112,00 cm |
| Largeur du paquet (po) | 44,09 po |
| Largeur du paquet (po) | 44,09 po |
| Largeur une fois assemblé (cm) | 19,00 cm |
| Largeur une fois assemblé (cm) | 19,00 cm |
| Largeur une fois assemblé (mm) | 190,00 mm |
| Largeur une fois assemblé (mm) | 190,00 mm |
| Largeur une fois assemblé (po) | 7,48 po |
| Largeur une fois assemblé (po) | 7,48 po |
| Liste d’accessoires | Support, Télécommande, Piles comprises |
| Liste d’accessoires | Support, Télécommande, Piles comprises |
| Longueur du cordon (m) | 1,00 m |
| Longueur du cordon (m) | 1,00 m |
| Longueur du cordon (pi) | 3,28 pi |
| Longueur du cordon (pi) | 3,28 pi |
| Longueur une fois assemblé (cm) | 97,00 cm |
| Longueur une fois assemblé (cm) | 97,00 cm |
| Longueur une fois assemblé (pi) | 3,18 pi |
| Longueur une fois assemblé (pi) | 3,18 pi |
| Longueur une fois assemblé (po) | 38,19 po |
| Longueur une fois assemblé (po) | 38,19 po |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Nombre de ports | 8 |
| Nombre de ports | 8 |
| Non toxique | Oui |
| Non toxique | Oui |
| Plage de contrôle à distance (m) | 10,00 m |
| Plage de contrôle à distance (m) | 10,00 m |
| Plage de contrôle à distance (pi) | 32,81 pi |
| Plage de contrôle à distance (pi) | 32,81 pi |
| Poids du paquet (kg) | 20,00 kg |
| Poids du paquet (kg) | 20,00 kg |
| Poids du paquet (lb) | 44,09 lb |
| Poids du paquet (lb) | 44,09 lb |
| Poids une fois assemblé (kg) | 8,00 kg |
| Poids une fois assemblé (kg) | 8,00 kg |
| Poids une fois assemblé (po) | 17,64 lb |
| Poids une fois assemblé (po) | 17,64 lb |
| Port USB | 1 |
| Port USB | 1 |
| Profondeur du paquet (cm) | 15,00 cm |
| Profondeur du paquet (cm) | 15,00 cm |
| Profondeur du paquet (po) | 5,91 po |
| Profondeur du paquet (po) | 5,91 po |
| Puissance | 1 W |
| Puissance | 1 W |
| Puissance (watts) | 1 W |
| Puissance (watts) | 1 W |
| Rapport dʼaspect d’écran | 16:9 |
| Rapport dʼaspect d’écran | 16:9 |
| Résolution (L x H en pixels) | Ultra HD (4k) |
| Résolution (L x H en pixels) | Ultra HD (4k) |
| Taille d’écran | 42,91 po |
| Taille d’écran | 42,91 po |
| Taille d’écran (cm) | 109,00 cm |
| Taille d’écran (cm) | 109,00 cm |
| Temps de réponse (ms) | 1 ms |
| Temps de réponse (ms) | 1 ms |
| Type de téléviseur | Éclairage des bords à DEL |
| Type de téléviseur | Éclairage des bords à DEL |
| Type d’interfaces | HDMI, USB, Ethernet |
| Type d’interfaces | HDMI, USB, Ethernet |
Only Show Differences | ||||||||||
| Ratings | ||||||||||
| Certifications | Aucune certification | Aucune certification | Aucune certification | Aucune certification | Aucune certification | Aucune certification | Aucune certification | Aucune certification | Aucune certification | Aucune certification |
| Couleur | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir |
| Durabilité | Performance | Certifié UL pour la validation des allégations environnementales | Certifié UL pour la validation des allégations environnementales | Certifié UL pour la validation des allégations environnementales | Certifié UL pour la validation des allégations environnementales | Certifié UL pour la validation des allégations environnementales | Certifié UL pour la validation des allégations environnementales | Certifié UL pour la validation des allégations environnementales | Certifié UL pour la validation des allégations environnementales |
5 étoilesétoiles
4 étoilesétoiles
3 étoilesétoiles
2 étoilesétoiles
1 étoileétoiles
Affiché initialement sur lg.com
Non, Je ne recommande pas ce produit.
Affiché initialement sur lg.com
Affiché initialement sur lg.com
Affiché initialement sur lg.com/ca
Affiché initialement sur lg.com