This paragraph should be hidden.

Ramassage disponible à 20 h 00, 28 oct.
À l'attention des personnes résidant au Québec: pour obtenir des renseignements sur l'entretien et la réparation, cliquez ici.
Huile hydraulique anti-usure MotoMaster pour cric AW 32 de 946 mL conçue spécialement pour les crics, les palans et les chariots élévateurs, protégeant les composants contre l'usure, la rouille et la corrosion. Fluide hydraulique de qualité industrielle offrant une protection robuste pour les équipements haute pression. Formule peu moussante qui maintient une excellente viscosité, même dans des conditions glaciales, tout en séparant efficacement toute eau qui pénètre dans le système. Pour les entrepreneurs, cette huile est un partenaire de confiance qui protège la machinerie essentielle. Avec une cote de qualité AW 32, elle coule librement, même lorsque le mercure chute, assurant un fonctionnement fluide des systèmes hydrauliques toute l'année. Bouteille de 946 mL qui résiste à d'innombrables soulèvements, charges et manoeuvres logistiques. Huile hydraulique pour cric conforme aux spécifications ISO 32 exigeantes pour les liquides hydrauliques, dépassant ainsi le rendement des huiles classiques. Compatible avec les pompes à palettes, à pistons et à engrenages, et peut également être utilisé dans les systèmes de circulation générale. Pour ceux qui comptent sur de l'équipement hydraulique pour effectuer le travail, cette huile offre une défense robuste nécessaire pour minimiser les temps d'arrêt et respecter le calendrier des opérations.
Huile hydraulique MotoMaster Anti-Wear ISO AW32 spécialement formulée pour offrir une protection contre l'usure, la rouille et la corrosion sur les crics, les élévateurs, et les chariots élévateurs
Formule peu moussante avec une excellente fluidité du mécanisme à basse température et capacité à séparer l'eau
Applications incluant la mécanique générale, les systèmes hydrauliques à engrenage, les pompes et piston et la lubrification des systèmes de circulation
Catégorie : Rech.AW 32
Dimensions : 946 mL
| Numéro de modèle de l’article | FCTC000915 |
|---|---|
| Caractéristiques nominales | Pas applicable |
| Catégorie d’huile | Sans object |
| Classification API | Pas applicable |
| Composition de l’huile | Sans object |
| Couleur principale | Brun |
| Fabriqué au Canada | Oui |
| Fonctionnalités avancées | Sans fonctionnalités avancées |
| Format du paquet pour consommateur | 12 |
| Grade de viscosité | Pas applicable |
| Hauteur de l'article (cm) | 25,00 cm |
|---|---|
| Hauteur de l'article (po) | 9,84 po |
| Hauteur du paquet (cm) | 25,00 cm |
| Hauteur du paquet (po) | 9,84 po |
| Inflammable | Non |
| Largeur de l'article (cm) | 7,00 cm |
| Largeur de l'article (po) | 2,76 po |
| Largeur du paquet (cm) | 7,00 cm |
| Largeur du paquet (po) | 2,76 po |
| Longueur de l'article (cm) | 12,00 cm |
| Longueur de l'article (pi) | 0,39 pi |
| Non toxique | Non |
| Numéro de pièce du fabricant | FCTC000915 |
| Poids de l'article (g) | 868,00 g |
| Poids de l'article (kg) | 0,87 kg |
| Poids de l'article (lb) | 1,91 lb |
| Poids du paquet (kg) | 0,83 kg |
| Poids du paquet (lb) | 1,83 lb |
| Point d'éclair (°C) | 214,00 °C |
| Point d'éclair (°F) | 417,20 °F |
| Point d?écoulement (°F) | -22,00 °F |
| Point dʼécoulement (°C) | -30,00 °C |
| Profondeur du paquet (cm) | 12,00 cm |
| Profondeur du paquet (po) | 4,72 po |
| Température de service maximale (°C) | 60,00 °C |
| Température de service maximale (°F) | 140,00 °F |
| Température de service minimale (°C) | -15,00 °C |
| Température de service minimale (°F) | 5,00 °F |
| Type d'emballage | Bouteille |
| Type d’huile à moteur | Classique |
| Utilisations du produit | Automobiles |
| Volume de l’article (L) | 0,95 L |
| Volume de l’article (gal) | 0,25 gal (US) |
Si cet article est défectueux, il est couvert par la garantie du fabricant. Dans le cas où aucune garantie n'est indiquée, cet article est couvert par une garantie de un an honorée dans tout magasin Canadian Tire.
Only Show Differences | Consultation en cours | ||||
| Ratings | |||||
| Caractéristiques nominales | Pas applicable | Pas applicable | Pas applicable | Pas applicable | |
| Classification API | Pas applicable | Pas applicable | Pas applicable | Pas applicable | |
| Couleur principale | Brun | Brun | Brun | Brun |
$68.96
